- 共有 10 筆,顯示第 1-10 筆
-
3,062 萬降 74 萬 (2.0%)2,988 萬( 含車位 )單價 53.3 萬
-
2,878 萬降 90 萬 (3.0%)2,788 萬( 含車位 )單價 47.9 萬
-
3,062 萬降 74 萬 (2.0%)2,988 萬( 含車位 )單價 49.7 萬
-
3,062 萬降 74 萬 (2.0%)2,988 萬( 含車位 )單價 49.7 萬
-
2,878 萬降 90 萬 (3.0%)2,788 萬( 含車位 )單價 47.9 萬
-
2,878 萬降 90 萬 (3.0%)2,788 萬( 含車位 )單價 47.9 萬
-
3,288 萬降 300 萬 (9.0%)2,988 萬( 含車位 )單價 53.3 萬
-
2,878 萬降 90 萬 (3.0%)2,788 萬( 含車位 )單價 47.9 萬
-
2,878 萬降 90 萬 (3.0%)2,788 萬( 含車位 )單價 47.9 萬
-
2,788 萬( 含車位 )單價 46.4 萬