桃園區 | 70.71坪有巢氏房屋 / 黃弘
龜山區 | 42.86坪永慶不動產 / 陳又華
楊梅區 | 38.71坪住商不動產 / 李羿錡
楊梅區 | 89.84坪21世紀不動產 / 張伯群
八德區 | 53.62坪住商不動產 / 楊上譽
桃園區 | 49.86坪太平洋房屋 / 吳志豐
桃園區 | 86.61坪永慶不動產 / 楊國偉
桃園區 | 46.95坪台灣房屋 / 劉姿億
楊梅區 | --坪21世紀不動產 / 陳梅麗
龜山區 | 17.82坪永慶不動產 / 吳炫鴻
八德區 | 34.98坪有巢氏房屋 / 曹峻魁
楊梅區 | 27.27坪中信房屋 / 吳柏達
八德區 | 55.42坪21世紀不動產 / 張伯群
楊梅區 | 39.46坪永慶不動產 / 廖柏儒
八德區 | 39.4坪有巢氏房屋 / 湛厚誠
桃園區 | 26.35坪中信房屋 / 詹勝雄
桃園區 | 42.82坪住商不動產 / 住商南崁光明店-值班人員
平鎮區 | 39.55坪中信房屋 / 石維綸
楊梅區 | 41.74坪中信房屋 / 王紫翎
中壢區 | 32.28坪太平洋房屋 / 陳惠貞
觀音區 | 25.82坪有巢氏房屋 / 王家燊
楊梅區 | 48.6坪永慶不動產 / 鍾尚軒
中壢區 | 94.04坪永慶不動產 / 陳俊宇
龜山區 | 53.75坪永義房屋 / 楊錦固
中壢區 | 50.44坪住商不動產 / 李政峰
中壢區 | 49.03坪永慶不動產 / 許伯瑋
八德區 | 29.71坪有巢氏房屋 / 楊尚樺
蘆竹區 | 32.26坪有巢氏房屋 / 林怡君
觀音區 | 36.13坪永慶不動產 / 范志清
桃園區 | 69.11坪住商不動產 / 洪華男
中壢區 | 50.38坪永義房屋 / 劉俊宏
龜山區 | 68.1坪永義房屋 / 李小姐
中壢區 | 63.02坪永慶不動產 / 范志清
桃園區 | 40坪永慶不動產 / 宋嫻蕙
中壢區 | 46.61坪永慶不動產 / 馬鈺宸
中壢區 | 36.23坪中信房屋 / 詹勝雄
楊梅區 | 36.48坪永慶不動產 / 吳聲霖
龍潭區 | 101.46坪中信房屋 / 莊蕓瑄
平鎮區 | 24.44坪住商不動產 / 陳鈺涵
中壢區 | 15.39坪中信房屋 / 梁世勳
蘆竹區 | 34.24坪有巢氏房屋 / 林怡君
中壢區 | 40.55坪有巢氏房屋 / 彭冠達
八德區 | 35.12坪中信房屋 / 林竹君
平鎮區 | 60.88坪中信房屋 / 吳金珍
八德區 | 34.98坪有巢氏房屋 / 張恩齊
中壢區 | 46.04坪永慶不動產 / 游素珍
蘆竹區 | 40.04坪中信房屋 / 張淑貞
楊梅區 | 48.89坪住商不動產 / 李羿錡
中壢區 | 55.19坪中信房屋 / 莊蕓瑄
中壢區 | 41.38坪永慶不動產 / 簡若涵
桃園區 | 54.46坪永慶不動產 / 呂晟毓
平鎮區 | 22.34坪台灣房屋 / 劉文獻
大園區 | --坪永義房屋 / 謝惠倪
中壢區 | 49.03坪永慶不動產 / 鍾尚軒
龜山區 | 36.54坪永慶不動產 / 陳穎詠
中壢區 | 20.16坪有巢氏房屋 / 章駿紹
桃園區 | 51.55坪永慶不動產 / 丁治華
八德區 | 23.27坪中信房屋 / 廖星茜
桃園區 | 44.05坪中信房屋 / 黃詩穎
中壢區 | 40.52坪住商不動產 / 住商南崁光明店-值班人員
點我了解方案比價小王
1,598萬
1,598萬
桃園市中壢區中山東路三段
建物 52.8坪主建物 25.14坪3房(室)2廳2衛17年6/24樓有車位
單價 30.3 萬 ,比中壢區大樓實價低 16.7 萬
1,598萬
1,598萬
1,598萬
桃園市中壢區中山東路三段
建物 52.8坪主建物 25.14坪3房(室)2廳2衛17年6/24樓有車位
單價 30.3 萬 ,比中壢區大樓實價低 16.7 萬
1,598萬
1,598萬
桃園市中壢區中山東路三段
建物 52.8坪主建物 25.14坪3房(室)2廳2衛17.2年6/24樓有車位
單價 30.3 萬 ,比中壢區大樓實價低 16.7 萬
1,598萬
桃園市中壢區中山東路三段
建物 52.8坪主建物 25.14坪3房(室)2廳2衛17年6/24樓有車位
單價 30.3 萬 ,比中壢區大樓實價低 16.7 萬
1,598萬
桃園市中壢區中山東路三段
建物 52.72坪主建物 25.14坪3房(室)2廳2衛17.1年9/24樓有車位
單價 30.0 萬 ,比中壢區大樓實價低 17 萬
1,580萬
桃園市中壢區中山東路三段
建物 52.8坪主建物 25.14坪3房(室)2廳1衛17年6/24樓有車位
單價 30.3 萬 ,比中壢區大樓實價低 16.7 萬
1,598萬
1,598萬
桃園市中壢區中山東路三段
建物 52.72坪主建物 25.14坪3房(室)2廳2衛16.8年9/24樓有車位
單價 28.3 萬 ,比中壢區大樓實價低 18.7 萬
1,580萬
1,598萬