- 共有 10 筆,顯示第 1-10 筆
-
1,316 萬降 66 萬 (5.0%)1,250 萬( 含車位 )單價 35.9 萬
-
980 萬降 30 萬 (3.0%)950 萬單價 29.5 萬
-
1,316 萬降 66 萬 (5.0%)1,250 萬( 含車位 )單價 0.0 萬
-
980 萬降 30 萬 (3.0%)950 萬單價 0.0 萬
-
1,316 萬降 66 萬 (5.0%)1,250 萬( 含車位 )單價 34.1 萬
-
1,316 萬降 66 萬 (5.0%)1,250 萬( 含車位 )單價 0.0 萬
-
950 萬單價 0.0 萬
-
1,316 萬( 含車位 )單價 35.9 萬
-
2,680 萬單價 53.6 萬
-
1,316 萬降 66 萬 (5.0%)1,250 萬( 含車位 )單價 0.0 萬