桃園區 | 57.12坪太平洋房屋 / 常仁鳳
桃園區 | 20.5坪有巢氏房屋 / 昱華不動產股份有限公司
桃園區 | 97.38坪台灣房屋 / 林新恩
桃園區 | 69.11坪住商不動產 / 向睿榆
桃園區 | 72.79坪有巢氏房屋 / 曹峻魁
桃園區 | 39.02坪住商不動產 / 王翊綾
桃園區 | 37.74坪永義房屋 / 謝詠涵
桃園區 | 29.87坪永義房屋 / 周宜臻
桃園區 | 94.21坪住商不動產 / 珺天下有限公司
桃園區 | 48.86坪住商不動產 / 住商南崁光明店-值班人員
桃園區 | 45.51坪中信房屋 / 王惠玲
桃園區 | 82.29坪住商不動產 / 劉育廷
桃園區 | 108.21坪住商不動產 / 王育真
桃園區 | 52.94坪永慶不動產 / 秦緻恩
桃園區 | 37.93坪永慶不動產 / 張哲豪
桃園區 | 43.12坪住商不動產 / 陳銘倫
桃園區 | 53.34坪住商不動產 / 住商南崁光明店-值班人員
桃園區 | 52.02坪永慶不動產 / 廖柏儒
桃園區 | 34.69坪住商不動產 / 張澤康
桃園區 | 47.1坪太平洋房屋 / 王曉惠
桃園區 | 48.44坪有巢氏房屋 / 林志瑋
桃園區 | 48.39坪住商不動產 / 陳銘倫
桃園區 | 43.53坪住商不動產 / 劉育廷
桃園區 | 23.96坪有巢氏房屋 / 張富順
桃園區 | 67.22坪住商不動產 / 林建揚
桃園區 | 42.82坪有巢氏房屋 / 黃柏勛
桃園區 | 65.32坪太平洋房屋 / 蕭永宗
桃園區 | 40.05坪永義房屋 / 陳珏安
桃園區 | 40.52坪永義房屋 / 陳博之
桃園區 | 43.28坪住商不動產 / 吳宥臻
桃園區 | 64.64坪永慶不動產 / 魏珊妮
桃園區 | 49.53坪永慶不動產 / 丁治華
桃園區 | 72.89坪太平洋房屋 / 詹穗芬
桃園區 | 32.17坪住商不動產 / 陳銘倫
桃園區 | 82.29坪住商不動產 / 楊上譽
桃園區 | 69.1坪住商不動產 / 張澤康
桃園區 | 33.95坪有巢氏房屋 / 謝承霖
桃園區 | 46.22坪永慶不動產 / 林博浤
桃園區 | 45.49坪有巢氏房屋 / 邱驛淇
桃園區 | 39.65坪住商不動產 / 楊嘉翔
桃園區 | 38.84坪有巢氏房屋 / 王家燊
桃園區 | 43.53坪住商不動產 / 吳俊諺
桃園區 | 43.64坪住商不動產 / 向睿榆
桃園區 | 28.6坪永慶房屋 / 林尚澤
桃園區 | 43.17坪太平洋房屋 / 鄧志怡
桃園區 | 40坪太平洋房屋 / 吳柏賢
桃園區 | 42.61坪有巢氏房屋 / 陳倩怡
桃園區 | 69.14坪21世紀不動產 / 吳昶濬
桃園區 | 27.05坪台灣房屋 / 陳暻琤
桃園區 | 33.83坪永慶不動產 / 林博浤
桃園區 | 50.68坪有巢氏房屋 / 馮子豪
桃園區 | 41.28坪有巢氏房屋 / 石名勛
桃園區 | 28.41坪住商不動產 / 珺天下有限公司
桃園區 | 37.61坪太平洋房屋 / 王曉惠
桃園區 | 28.11坪住商不動產 / 住商南崁光明店-值班人員
桃園區 | 86.61坪永慶不動產 / 楊國偉
桃園區 | 43.12坪住商不動產 / 陳銘倫
桃園區 | 48.86坪住商不動產 / 簡心翎
桃園區 | 31.36坪住商不動產 / 珺天下有限公司
桃園區 | 48.86坪住商不動產 / 陳意淳
點我了解方案比價小王
桃園市桃園區國鼎一街
建物 33.17坪主建物 17.91坪3房(室)2廳2衛30.5年3/16樓無車位
單價 28.9 萬 ,比桃園區大樓實價低 14.1 萬
958萬
桃園市桃園區國鼎一街
建物 33.17坪主建物 17.91坪3房(室)2廳2衛30.4年3/16樓無車位
單價 29.8 萬 ,比桃園區大樓實價低 13.2 萬
988萬
958萬