龍潭區 | 145.25坪深耕國際不動產 / 高浚碩
龍潭區 | 68.65坪台慶不動產 / 廖宥寍
龍潭區 | 50.55坪永慶不動產 / 黃秀蓉
龍潭區 | 52.6坪台灣房屋 / 楊柏元
龍潭區 | 54.13坪中信房屋 / 王紫翎
龍潭區 | 25.26坪21世紀不動產 / 彭巧雯
龍潭區 | 29.04坪中信房屋 / 張文禓
龍潭區 | 90.24坪永慶不動產 / 吳念鎧
龍潭區 | 56.36坪中信房屋 / 莊蕓瑄
龍潭區 | 88.94坪有巢氏房屋 / 陳益新
龍潭區 | 39.4坪中信房屋 / 賴定宸
龍潭區 | 145.25坪深耕國際不動產 / 林庭榛
龍潭區 | 305.86坪有巢氏房屋 / 彭商蘭
龍潭區 | --坪永慶不動產 / 游儷橒
龍潭區 | 55.36坪永慶不動產 / 陳俊宇
龍潭區 | 62.35坪有巢氏房屋 / 羅晨
龍潭區 | 64坪住商不動產 / 呂曜彰
龍潭區 | 68.83坪太平洋房屋 / 姚杏枝
龍潭區 | 22.16坪全國不動產 / 林羿吟
龍潭區 | 45.93坪永慶不動產 / 廖柏儒
龍潭區 | 110坪有巢氏房屋 / 昱華不動產股份有限公司
龍潭區 | 49.24坪太平洋房屋 / 詹穗芬
龍潭區 | 36.86坪中信房屋 / 吳沛穎
龍潭區 | 53.3坪太平洋房屋 / 陳茂盛
龍潭區 | 74.4坪有巢氏房屋 / 湛厚誠
龍潭區 | 165.18坪中信房屋 / 莊蕓瑄
龍潭區 | 74.39坪有巢氏房屋 / 陳怜諠
龍潭區 | 16.85坪有巢氏房屋 / 謝妤庭
龍潭區 | 77.91坪有巢氏房屋 / 徐銘志
龍潭區 | 46.7坪住商不動產 / 呂曜彰
龍潭區 | 49.26坪住商不動產 / 呂曜彰
龍潭區 | 19.1坪中信房屋 / 陳雅萍
龍潭區 | 89.22坪永慶不動產 / 謝佳儒
龍潭區 | 115.44坪中信房屋 / 黃式毅
龍潭區 | 23.44坪有巢氏房屋 / 陳倩怡
龍潭區 | 62.35坪有巢氏房屋 / 陳倩怡
龍潭區 | 52.54坪有巢氏房屋 / 徐銘志
龍潭區 | 26.78坪永慶不動產 / 何翊甯
龍潭區 | 55.36坪有巢氏房屋 / 徐銘志
龍潭區 | 20.12坪有巢氏房屋 / 徐銘志
龍潭區 | 101.46坪中信房屋 / 莊蕓瑄
龍潭區 | 38.13坪有巢氏房屋 / 徐銘志
龍潭區 | --坪有巢氏房屋 / 昱華不動產股份有限公司
龍潭區 | 28.92坪太平洋房屋 / 莊朝棟
龍潭區 | 19.97坪中信房屋 / 林先生
龍潭區 | 39.4坪中信房屋 / 吳沛穎
龍潭區 | 32.79坪21世紀不動產 / 彭巧雯
龍潭區 | 45.93坪永慶不動產 / 林峻良
點我了解方案比價小王
1,298萬
1,480萬
1,298萬
1,280萬
1,398萬
1,398萬
1,398萬
1,480萬
1,298萬
1,280萬
1,480萬
1,398萬
1,398萬
1,398萬
1,480萬