前鎮區 | 47.4坪台慶不動產 / 楊榮華
前鎮區 | 28.08坪台慶不動產 / 葉珈吟
前鎮區 | 12.19坪台慶不動產 / 翁倢慈
前鎮區 | 24.12坪住商不動產 / 周濰韡 VIVI
前鎮區 | 40.28坪永慶不動產 / 傅靖甯
前鎮區 | 12.19坪台慶不動產 / 李政道
前鎮區 | 44.99坪永慶不動產 / 楊詠淇
前鎮區 | 59.03坪永慶不動產 / 李文娟
前鎮區 | 38.66坪永義房屋 / 頡馨不動產事業有限公司
前鎮區 | 42.78坪永義房屋 / 張語彤
前鎮區 | 71.73坪永慶不動產 / 方渝
前鎮區 | 56.45坪凱璿不動產 / 李翠霞
前鎮區 | 45.29坪住商不動產 / 賴信安
前鎮區 | 65.24坪永義房屋 / 薛宇廷
前鎮區 | 43.87坪台慶不動產 / 黃品富
前鎮區 | 35.03坪台慶不動產 / 谷雨青
前鎮區 | 62.56坪住商不動產 / 陳靖穎
前鎮區 | 82.29坪台慶不動產 / 李霈祺
前鎮區 | 41.53坪永義房屋 / 伍微微
前鎮區 | 9.57坪台慶不動產 / 值小姐
前鎮區 | 64.91坪台灣房屋 / 呂緯諒
前鎮區 | 37.84坪台慶不動產 / 谷雨青
前鎮區 | 33.22坪永慶不動產 / 龔品碩
前鎮區 | 98坪永慶不動產 / 楊秀蓉
前鎮區 | 82.28坪台慶不動產 / 侯碧玉
前鎮區 | 51.25坪台慶不動產 / 李佳翰
前鎮區 | 30.03坪台慶不動產 / 洪士恒
前鎮區 | 98坪永慶不動產 / 楊擇龍
前鎮區 | 39.4坪台慶不動產 / 卓雅琪
前鎮區 | --坪住商不動產 / 高雄大順加盟店9
前鎮區 | 84.21坪住商不動產 / 高雄大順加盟店9
前鎮區 | 24.66坪永義房屋 / 李泰緯
前鎮區 | 59.02坪台慶不動產 / 劉威克
前鎮區 | 23.84坪永慶不動產 / 曾朝韋
前鎮區 | 31.09坪永慶不動產 / 鍾怡伶
前鎮區 | 55.32坪永慶不動產 / 傅靖甯
前鎮區 | 31.64坪永慶不動產 / 陳柔姿
前鎮區 | 32.32坪永義房屋 / 辛沂茜
前鎮區 | 66.29坪永慶不動產 / 蔣綵淨
前鎮區 | 51.91坪永義房屋 / 歐陽淳渝
前鎮區 | 264.66坪住商不動產 / 陳一中
前鎮區 | 20.4坪台慶不動產 / 楊榮華
前鎮區 | 20.69坪永義房屋 / 頡馨不動產事業有限公司
前鎮區 | 54.85坪永慶不動產 / 黃靖喻
前鎮區 | 177.47坪永慶不動產 / 黃靖喻
前鎮區 | 43.52坪永義房屋 / 吳佩姍
前鎮區 | 118.15坪台慶不動產 / 谷雨青
前鎮區 | 34.23坪台慶不動產 / 劉威克
前鎮區 | 35.03坪台慶不動產 / 李兆祥
前鎮區 | 42.41坪永義房屋 / 朱弘鈞
前鎮區 | 50.17坪永慶不動產 / 傅靖甯
前鎮區 | 78.28坪永義房屋 / 陳縈瀠
前鎮區 | 62.09坪永慶不動產 / 鄒佳玲
前鎮區 | 35.03坪永慶不動產 / 鄒佳玲
前鎮區 | 20.96坪台慶不動產 / 張簡鳳真
前鎮區 | 23.99坪永義房屋 / 陳幸妏
前鎮區 | 66.28坪永義房屋 / 簡煜晉
前鎮區 | 37.15坪台慶不動產 / 李兆祥
前鎮區 | 117.4坪永慶不動產 / 許小姐
前鎮區 | 65.24坪永義房屋 / 永義益群藍田店
點我了解方案比價小王
高雄市前鎮區漁港路
建物 33.22坪主建物 15.54坪2房(室)1廳1衛3.6年13/15樓無車位
單價 36.1 萬 ,比前鎮區大樓實價高 7.1 萬
1,198萬
高雄市前鎮區漁港路
建物 44.99坪主建物 21.81坪3房(室)2廳2衛3.6年2/15樓有車位
單價 33.1 萬 ,比前鎮區大樓實價高 4.1 萬
1,488萬
高雄市前鎮區漁港路
建物 33.22坪主建物 15.54坪2房(室)1廳1衛3.6年13/15樓無車位
單價 36.1 萬 ,比前鎮區大樓實價高 7.1 萬
1,198萬
1,068萬
高雄市前鎮區漁港路
建物 44.99坪主建物 21.81坪3房(室)2廳2衛3.6年2/15樓有車位
單價 33.1 萬 ,比前鎮區大樓實價高 4.1 萬
1,488萬
1,180萬
1,068萬
1,180萬
1,068萬
高雄市前鎮區漁港路
建物 43.46坪主建物 20.68坪3房(室)2廳2衛3.1年2/15樓有車位
單價 33.8 萬 ,比前鎮區大樓實價高 4.8 萬
1,468萬
1,398萬
高雄市前鎮區漁港路
建物 33.22坪主建物 15.54坪2房(室)2廳1衛3.5年8/15樓有車位
單價 32.1 萬 ,比前鎮區大樓實價高 3.1 萬
1,068萬
高雄市前鎮區漁港路
建物 44.99坪主建物 21.81坪3房(室)2廳2衛3年2/15樓無車位
單價 33.1 萬 ,比前鎮區大樓實價高 4.1 萬
1,488萬
高雄市前鎮區漁港路
建物 43.46坪主建物 20.68坪3房(室)2廳2衛3.2年2/15樓有車位
單價 33.8 萬 ,比前鎮區大樓實價高 4.8 萬
1,468萬
1,398萬
高雄市前鎮區漁港路
建物 33.22坪主建物 15.54坪2房(室)1廳1衛3.6年13/15樓有車位
單價 36.1 萬 ,比前鎮區大樓實價高 7.1 萬
1,198萬
高雄市前鎮區漁港路
建物 33.22坪主建物 15.54坪2房(室)1廳1衛3.6年13/15樓無車位
單價 36.1 萬 ,比前鎮區大樓實價高 7.1 萬
1,198萬
1,198萬