鳳山區 | 67.85坪台慶不動產 / 谷雨青
左營區 | 42.09坪住商不動產 / 王鈴舒
楠梓區 | 21.44坪永慶不動產 / 楊正筑
鳳山區 | 40.47坪永慶不動產 / 尤安青
小港區 | 27.59坪永義房屋 / 陳幸妏
橋頭區 | 40.88坪永慶不動產 / 李岍慬
梓官區 | 83.15坪住商不動產 / 鄭各峰
鳳山區 | 29.79坪台慶不動產 / 卓雅琪
苓雅區 | 56.55坪台慶不動產 / 李佳翰
左營區 | 183.92坪永慶不動產 / 賈玉璽
楠梓區 | 34.55坪有巢氏房屋 / 王昊
大寮區 | 28.07坪台慶不動產 / 洪婉婷
鳥松區 | 37.23坪永慶不動產 / 朱秋佳
鼓山區 | 38.39坪台慶不動產 / 林宜樺
左營區 | 29.54坪永義房屋 / 卓奕岐
左營區 | 44.89坪住商不動產 / 賴信安
鳳山區 | 45.2坪永慶不動產 / 龔品碩
小港區 | 21.26坪永義房屋 / 陳梅貴
前鎮區 | 31.62坪永慶不動產 / 鍾怡伶
鳥松區 | --坪台慶不動產 / 王榮凱
楠梓區 | 24.96坪台慶不動產 / 江明穎
楠梓區 | 47.55坪永義房屋 / 永義益群藍田店
鼓山區 | 110.31坪台慶不動產 / 蔡蕙蓮
鳳山區 | 80.5坪台慶不動產 / 王鈺婷
左營區 | 52.36坪永慶不動產 / 蘇聖洺
左營區 | 33.43坪住商不動產 / 陳沛熹
鳳山區 | 25.79坪永慶不動產 / 尤安青
左營區 | 56.54坪台慶不動產 / 鄭淑蕙
楠梓區 | 50.93坪永義房屋 / 薛宇廷
前鎮區 | 96.09坪永慶不動產 / 張耀欽
楠梓區 | 36.5坪永慶不動產 / 鍾采容
三民區 | 39.51坪永義房屋 / 薛宇廷
仁武區 | 68.95坪住商不動產 / 陳秀蝦
鳳山區 | 62.46坪永義房屋 / 永義益群藍田店
橋頭區 | 28.49坪台慶不動產 / 江明穎
仁武區 | 57.18坪永義房屋 / 陳菁芳
前鎮區 | 25.16坪永義房屋 / 姚天宗
三民區 | 41.99坪永義房屋 / 值班經理
楠梓區 | 32.98坪永慶不動產 / 王麗君
楠梓區 | 49.18坪永慶不動產 / 陳柏諭
左營區 | 61.81坪永慶不動產 / 陳姵如
左營區 | 59.52坪永慶不動產 / 陳真真
苓雅區 | 53.68坪永義房屋 / 陳迦歆
鳳山區 | 38.07坪永慶不動產 / 尤安青
仁武區 | 60.11坪永慶不動產 / 鄭晴云
鼓山區 | 92.18坪永義房屋 / 柳淑菁
三民區 | 67.05坪台慶不動產 / 曾騰慶
前鎮區 | 56.45坪凱璿樂居不動產 / 何應麟
鳳山區 | 97.37坪永慶不動產 / 陳柏諭
楠梓區 | 44.15坪永義房屋 / 黃姵菁
苓雅區 | 41.63坪台慶不動產 / 陳俊仁
左營區 | 61.44坪永慶不動產 / 陳冠瑜
仁武區 | 40.4坪杰洋不動產 / 戴君婷
三民區 | 33.43坪有巢氏房屋 / 江素月
前鎮區 | 42.78坪永義房屋 / 張語彤
苓雅區 | 41.66坪永慶不動產 / 余玥亭
三民區 | 23.34坪有巢氏房屋 / 黃瀞葶
左營區 | 27.87坪台慶不動產 / 江明穎
左營區 | 29.31坪永慶不動產 / 陳俊賢
鹽埕區 | 11.06坪有巢氏房屋 / 葉姍姍
點我了解方案比價小王
高雄市鼓山區青泉街
建物 33.96坪主建物 21.36坪3房(室)2廳2衛23年2/13樓無車位
單價 23.5 萬 ,比鼓山區大樓實價低 24.5 萬
798萬
高雄市鼓山區青泉街
建物 40.47坪主建物 21.36坪3房(室)2廳2衛22.6年11/13樓有車位
單價 34.5 萬 ,比鼓山區大樓實價低 13.5 萬
1,398萬
1,358萬
高雄市鼓山區青泉街
建物 33.96坪主建物 21.36坪3房(室)2廳2衛23.1年2/13樓無車位
單價 23.5 萬 ,比鼓山區大樓實價低 24.5 萬
798萬
高雄市鼓山區青泉街
建物 33.96坪主建物 21.36坪3房(室)2廳2衛22.8年2/13樓無車位
單價 26.1 萬 ,比鼓山區大樓實價低 21.9 萬
798萬
高雄市鼓山區青泉街
建物 33.96坪主建物 21.36坪3房(室)2廳2衛23.1年2/13樓無車位
單價 23.5 萬 ,比鼓山區大樓實價低 24.5 萬
798萬
高雄市鼓山區青泉街
建物 40.47坪主建物 21.36坪3房(室)2廳2衛23年11/13樓有車位
單價 33.1 萬 ,比鼓山區大樓實價低 14.9 萬
1,338萬
高雄市鼓山區青泉街
建物 40.47坪主建物 21.36坪3房(室)2廳2衛22.9年11/13樓有車位
單價 33.6 萬 ,比鼓山區大樓實價低 14.4 萬
1,358萬
1,338萬