鼓山區 | 112.37坪台慶不動產 / 蔡嘉謙
鼓山區 | 34.67坪台慶不動產 / 湯文玲
鼓山區 | 37.89坪台慶不動產 / 陳絲瑜
鼓山區 | 36.93坪台慶不動產 / 張展霖
鼓山區 | 86.69坪台慶不動產 / 張簡鳳真
鼓山區 | 117.87坪永慶不動產 / 陳冠瑜
鼓山區 | 25.45坪永慶不動產 / 高御傑
鼓山區 | 92.88坪台慶不動產 / 黃金鶯
鼓山區 | 67.62坪永慶不動產 / 李國銘
鼓山區 | 64.06坪住商不動產 / 蔡沛縈
鼓山區 | 188.91坪台慶不動產 / 李庭萱
鼓山區 | 28.34坪凱璿集團 / 殷振銘
鼓山區 | 37.36坪永慶不動產 / 才毓仁
鼓山區 | 39.52坪台慶不動產 / 何苓榛
鼓山區 | 37.15坪永慶不動產 / 黃煥城
鼓山區 | 44.7坪台慶不動產 / 吳翊榕
鼓山區 | 104.04坪永義房屋 / 伍微微
鼓山區 | 39.54坪住商不動產 / 蔡沛縈
鼓山區 | 25.26坪台慶不動產 / 彭品宸
鼓山區 | 90.76坪永義房屋 / 王品閎
鼓山區 | 96.31坪永慶不動產 / 蔣綵淨
鼓山區 | 24.61坪永慶不動產 / 林宏錡
鼓山區 | 92.88坪台慶不動產 / 管珮翔
鼓山區 | 31.09坪台慶不動產 / 張議丰
鼓山區 | 105.5坪永慶不動產 / 潘莉芳
鼓山區 | 175.16坪台慶不動產 / 合境地產廣告股份有限公司
鼓山區 | 90.74坪台慶不動產 / 張簡鳳真
鼓山區 | 112.37坪永慶不動產 / 李國銘
鼓山區 | 109.61坪永慶不動產 / 陳柏諭
鼓山區 | 109.61坪永義房屋 / 永義益群藍田店
鼓山區 | 45.62坪台慶不動產 / 卓雅琪
鼓山區 | 37.32坪永慶不動產 / 潘莉芳
鼓山區 | 73.95坪永義房屋 / 洪振雄
鼓山區 | 50.89坪永義房屋 / 范詠芊
鼓山區 | 131.12坪永慶不動產 / 陳玉雙
鼓山區 | 57.97坪永慶不動產 / 施家溱
鼓山區 | 37.32坪永慶不動產 / 許秀庭
鼓山區 | 36.91坪永慶不動產 / 蔣綵淨
鼓山區 | 45.49坪台慶不動產 / 值小姐
鼓山區 | 73.96坪永義房屋 / 邱怡中
鼓山區 | 67.73坪永慶不動產 / 吳映柔
鼓山區 | 165.03坪永義房屋 / 洪政廷
鼓山區 | 31.51坪台慶不動產 / 江明穎
鼓山區 | 29.27坪永慶不動產 / 尤安青
鼓山區 | 52.71坪永慶不動產 / 孫小盈
鼓山區 | 27.89坪台慶不動產 / 陳絲瑜
鼓山區 | 25.96坪住商不動產 / 陳秀蝦
鼓山區 | 109.61坪永慶不動產 / 尤安青
鼓山區 | 67.73坪永慶不動產 / 余玥亭
鼓山區 | 38.3坪永慶不動產 / 蔣綵淨
鼓山區 | 35.03坪永慶不動產 / 蕭育民
鼓山區 | 45.62坪永慶不動產 / 尤安青
鼓山區 | 103.5坪永慶不動產 / 李宗明
鼓山區 | 31.54坪永義房屋 / 王傑立
鼓山區 | 67.33坪住商不動產 / 賴信安
鼓山區 | 88.74坪永慶不動產 / 吳念鎧
鼓山區 | 24.48坪台慶不動產 / 王詅
鼓山區 | 61.42坪台慶不動產 / 李鄭湘純
鼓山區 | 49.5坪永慶不動產 / 趙玉芳
鼓山區 | 29.84坪安家不動產 / 陳俊宏
點我了解方案比價小王
高雄市鼓山區美術東五路
建物 113.44坪主建物 46.25坪4房(室)2廳2衛11.9年11/23樓有車位
單價 42.8 萬 ,比鼓山區大樓實價低 5.2 萬
4,860萬
5,980萬
2,999萬
5,232萬
高雄市鼓山區美術東五路
建物 113.44坪主建物 46.25坪4房(室)2廳2衛11年11/23樓有車位
單價 42.8 萬 ,比鼓山區大樓實價低 5.2 萬
4,860萬
5,980萬
5,500萬
5,232萬
高雄市鼓山區美術東五路
建物 108.96坪主建物 54.04坪3房(室)2廳3衛11年15/18樓有車位
單價 50.5 萬 ,比鼓山區大樓實價高 2.5 萬
5,500萬
5,232萬
5,980萬
5,980萬
5,500萬
5,232萬
高雄市鼓山區美術東五路
建物 113.45坪主建物 46.25坪4房(室)2廳2衛11.9年11/23樓有車位
單價 42.8 萬 ,比鼓山區大樓實價低 5.2 萬
4,860萬
5,980萬
高雄市鼓山區美術東五路
建物 113.44坪主建物 46.25坪4房(室)2廳2衛11.9年11/23樓有車位
單價 42.8 萬 ,比鼓山區大樓實價低 5.2 萬
4,860萬
高雄市鼓山區美術東五路
建物 113.44坪主建物 46.25坪4房(室)2廳2衛12.1年11/23樓有車位
單價 42.8 萬 ,比鼓山區大樓實價低 5.2 萬
4,860萬
5,980萬
5,980萬
5,980萬
5,980萬
5,232萬