南區 | 48.5坪太平洋房屋 / 黃美
南區 | 28.28坪有巢氏房屋 / 楊云甄
南區 | 39.83坪有巢氏房屋 / 凃惠如
南區 | 46.78坪永慶不動產 / 張麗滿
南區 | 51.05坪永義房屋 / 陳建仁
南區 | 32.37坪台灣房屋 / 楊瀚玉
南區 | 69.74坪台慶不動產 / 江若維
南區 | 43.28坪永義房屋 / 羅杰晟
南區 | --坪永慶不動產 / 蘇丁彥
南區 | 56.4坪台灣房屋 / 林佳蓉
南區 | 59.35坪住商不動產 / 林小姐
南區 | 98.36坪台慶不動產 / 劉 素倖(劉媽媽)
南區 | 30.6坪永慶房屋 / 吳汶蔚
南區 | 90.98坪台慶不動產 / 賴玥縈
南區 | 58.12坪永慶不動產 / 邱俊榮
南區 | 46.58坪台慶不動產 / 賴玥縈
南區 | 33.99坪永慶不動產 / 蕭宇希
南區 | 57.43坪台慶不動產 / 吳泓諭
南區 | 59.35坪住商不動產 / 曾子育
南區 | 26.72坪中信房屋 / 吳坤元
南區 | 38.23坪永義房屋 / 朱慶餘
南區 | 32.37坪台灣房屋 / 呂佳蓉
南區 | 44.96坪永慶不動產 / 王偉杰
南區 | 33.22坪永義房屋 / 張巧宜
南區 | 47.79坪住商不動產 / 曾子育
南區 | 34.85坪永義房屋 / 楊政堂
南區 | 62.8坪有巢氏房屋 / 葉佩怡
南區 | 76.92坪台慶不動產 / 劉 素倖(劉媽媽)
南區 | --坪有巢氏房屋 / 弘宬不動產經紀業有限公司
南區 | 41.86坪永慶不動產 / 陳俊諺
南區 | 57.43坪台慶不動產 / 江若維
南區 | 45.26坪台灣房屋 / 賴德興
南區 | 42.3坪台灣房屋 / 童翔靖
南區 | 109.91坪永慶不動產 / 方千碩
南區 | 44.04坪相信地產 / 黃文燕
南區 | 54.1坪永義房屋 / 賴宗瑋
南區 | 44.04坪有巢氏房屋 / 林松陽
南區 | 40.3坪有巢氏房屋 / 陳冠至
南區 | 32.63坪永慶不動產 / 林建邦
南區 | 32.99坪台灣房屋 / 江書豪
南區 | 50.65坪群義房屋 / 陳清琴(美女)
南區 | 70.61坪台慶不動產 / 陳重安
南區 | 51.04坪太平洋房屋 / 詹益隆
南區 | 38.15坪永慶不動產 / 邱俊榮
南區 | 70.61坪台慶不動產 / 莊程貴
南區 | 25.13坪中信房屋 / 黃培源
南區 | 70.61坪台慶不動產 / 張晉瑋
南區 | 30.58坪燊鼎地產 / 顏家蓬
南區 | 48.6坪永慶不動產 / 邱俊榮
南區 | 62.44坪有巢氏房屋 / 蔡長盛
南區 | 57坪大師房屋 / 巫孟學
南區 | 105.32坪永義房屋 / 許凱原
南區 | 58.12坪永慶不動產 / 王建文
南區 | 44.03坪台灣房屋 / 林佳蓉
南區 | 62.43坪有巢氏房屋 / 蔡信宏
南區 | 32.85坪有巢氏房屋 / 蔡旻宜
南區 | 28.25坪住商不動產 / 鮑詩穎
南區 | 42.38坪台灣房屋 / 李宇紘
南區 | 35.18坪永慶不動產 / 張文源
南區 | 70.61坪台慶不動產 / 陳宥翔
點我了解方案比價小王
1,665萬
2,658萬
2,388萬
台中市南區復興路二段
建物 98.36坪主建物 60.37坪--房(室)--廳--衛2.5年1-2/14樓有車位
單價 49.2 萬 ,比南區大樓實價高 8.2 萬
4,840萬
台中市南區復興路二段
建物 47坪主建物 22.68坪2房(室)2廳2衛2.6年12/14樓有車位
單價 56.5 萬 ,比南區大樓實價高 15.6 萬
2,658萬
2,388萬
1,658萬
1,088萬
1,038萬
2,666萬
1,298萬
1,158萬
1,158萬
2,666萬
1,665萬
1,658萬
1,038萬
台中市南區復興路二段
建物 62.78坪主建物 46.75坪3房(室)2廳3衛30.9年1-3/12樓有車位
單價 23.9 萬 ,比南區大樓實價低 17.1 萬
1,558萬
1,500萬
438萬
7,880萬
台中市南區復興路二段
建物 47坪主建物 22.68坪2房(室)2廳2衛2.6年12/14樓有車位
單價 56.5 萬 ,比南區大樓實價高 15.6 萬
2,658萬
2,658萬
2,388萬
1,598萬
1,658萬