- 共有 31 筆,顯示第 1-20 筆
-
2,498 萬降 118 萬 (5.0%)2,380 萬( 含車位 )單價 55.3 萬
-
1,438 萬降 88 萬 (6.0%)1,350 萬( 含車位 )單價 53.7 萬
-
2,480 萬降 322 萬 (13.0%)2,158 萬( 含車位 )單價 0.0 萬
-
2,288 萬降 190 萬 (8.0%)2,098 萬( 含車位 )單價 69.2 萬
-
2,380 萬( 含車位 )單價 52.7 萬
-
2,399 萬( 含車位 )單價 0.0 萬
-
2,288 萬降 190 萬 (8.0%)2,098 萬( 含車位 )單價 0.0 萬
-
2,380 萬( 含車位 )單價 47.6 萬
-
2,298 萬( 含車位 )單價 51.7 萬
-
2,158 萬( 含車位 )單價 43.2 萬
-
2,380 萬( 含車位 )單價 52.7 萬
-
1,398 萬( 含車位 )單價 0.0 萬
-
2,690 萬( 含車位 )單價 0.0 萬
-
1,350 萬( 含車位 )單價 0.0 萬
-
1,530 萬降 70 萬 (5.0%)1,460 萬( 含車位 )單價 57.1 萬
-
1,438 萬降 88 萬 (6.0%)1,350 萬( 含車位 )單價 50.4 萬
-
2,498 萬降 118 萬 (5.0%)2,380 萬( 含車位 )單價 56.2 萬
-
2,498 萬降 118 萬 (5.0%)2,380 萬( 含車位 )單價 56.2 萬
-
2,398 萬降 100 萬 (4.0%)2,298 萬( 含車位 )單價 0.0 萬
-
2,399 萬單價 54.1 萬