- 共有 9 筆,顯示第 1-9 筆
-
916 萬降 59 萬 (6.0%)857 萬( 含車位 )單價 21.6 萬
-
898 萬降 41 萬 (5.0%)857 萬( 含車位 )單價 23.1 萬
-
898 萬降 41 萬 (5.0%)857 萬( 含車位 )單價 23.1 萬
-
898 萬降 41 萬 (5.0%)857 萬( 含車位 )單價 23.1 萬
-
898 萬降 41 萬 (5.0%)857 萬( 含車位 )單價 22.6 萬
-
898 萬降 41 萬 (5.0%)857 萬( 含車位 )單價 25.1 萬
-
916 萬降 18 萬 (2.0%)898 萬( 含車位 )單價 0.0 萬
-
857 萬( 含車位 )單價 21.6 萬
-
857 萬( 含車位 )單價 21.6 萬