西區 | 44.36坪有巢氏房屋 / 楊加立
西區 | 44.98坪永慶不動產 / 陳采甄
西區 | 38.08坪永義房屋 / 羅杰晟
西區 | 73.94坪永義房屋 / 劉恩顯
西區 | 79.3坪群義房屋 / 陳清琴(美女)
西區 | 258.39坪永慶不動產 / 陳湘詒
西區 | 7.54坪有巢氏房屋 / 弘宬不動產經紀業有限公司
西區 | 65坪住商不動產 / 王先生
西區 | 46.11坪永慶不動產 / 陳俊諺
西區 | 71.86坪永義房屋 / 吳明樹
西區 | 94.63坪有巢氏房屋 / 陳卉瑜
西區 | 81.52坪群義房屋 / 陳清琴(美女)
西區 | 47.22坪永義房屋 / 吳明樹
西區 | 39.8坪有巢氏房屋 / 簡翊如
西區 | 75.38坪住商不動產 / 林小姐
西區 | 70.02坪永慶不動產 / 值班專員
西區 | 46.77坪群義房屋 / 陳衍廣
西區 | 35.25坪群義房屋 / 汪家慶
西區 | 18.15坪永慶不動產 / 侯佑霖
西區 | 136.83坪台慶不動產 / 吳泓諭
西區 | 30.76坪永慶不動產 / 黃宥騰
西區 | 70.79坪有巢氏房屋 / 李昀亭
西區 | 37.74坪永慶不動產 / 三重集賢重劃
西區 | 26.27坪永慶不動產 / 蘇揚智
西區 | 30.09坪有巢氏房屋 / 馮瑋棠
西區 | 82.86坪有巢氏房屋 / 吳泰德
西區 | 56坪永慶不動產 / 陳振康
西區 | 70.79坪永慶不動產 / 彭云鋆
西區 | 52.41坪群義房屋 / 楊京達
西區 | 25.52坪台灣房屋 / 李家維
西區 | 44.99坪群義房屋 / 游婉亭
西區 | 51.88坪有巢氏房屋 / 凃惠如
西區 | 34坪永慶不動產 / 簡彣秝
西區 | 120.24坪台慶不動產 / 賴玥縈
西區 | 55.74坪太平洋房屋 / 黃美
西區 | 55.34坪有巢氏房屋 / 陳駿寧
西區 | 36.34坪台灣房屋 / 莊之毅
西區 | 64.36坪有巢氏房屋 / 李懷欽
西區 | 91.86坪台慶不動產 / 賴玥縈
西區 | 19.06坪台灣房屋 / 賴東昇
西區 | 48.77坪台慶不動產 / 賴玥縈
西區 | 71.28坪有巢氏房屋 / 羅文婷
西區 | 31.48坪有巢氏房屋 / 林松陽
西區 | 82.86坪有巢氏房屋 / 馮瑋棠
西區 | 13.02坪住商不動產 / 張湍効
西區 | 12.4坪台灣房屋 / 周曄彤
西區 | 12坪大師房屋 / 巫孟學
西區 | 135.67坪台慶不動產 / 賴玥縈
西區 | 48.74坪台灣房屋 / 林佳蓉
西區 | 19.11坪有巢氏房屋 / 許美惠
西區 | 13.71坪永慶不動產 / 值班專員
西區 | 25.87坪台慶不動產 / 賴玥縈
西區 | 28.13坪群義房屋 / 游婉亭
西區 | 30.09坪有巢氏房屋 / 馮瑋棠
西區 | 30.76坪永義房屋 / 林宸羽
西區 | 32.94坪永慶不動產 / 黃麗菱
西區 | 37.16坪住商不動產 / 張湍効
西區 | 32.94坪永慶房屋 / 陳林君隆
西區 | 39.36坪太平洋房屋 / 林騰耀
西區 | 52坪永義房屋 / 許程皓
點我了解方案比價小王
台中市西區公正路
建物 135.67坪主建物 68.86坪4房(室)2廳3衛16年12/14樓無車位
單價 56.6 萬 ,比西區大樓實價高 14.6 萬
7,680萬
台中市西區公正路
建物 135.67坪主建物 68.86坪4房(室)2廳3衛16年12/14樓有車位
單價 56.6 萬 ,比西區大樓實價高 14.6 萬
7,680萬
台中市西區公正路
建物 135.67坪主建物 68.86坪4房(室)2廳3衛16年12/14樓有車位
單價 56.6 萬 ,比西區大樓實價高 14.6 萬
7,680萬
台中市西區公正路
建物 92.28坪主建物 54.48坪4房(室)2廳3衛25.6年20/25樓有車位
單價 43.2 萬 ,比西區大樓實價高 1.2 萬
3,988萬
台中市西區公正路
建物 92.28坪主建物 54.48坪3房(室)2廳3衛25.6年20/25樓有車位
單價 43.2 萬 ,比西區大樓實價高 1.2 萬
3,988萬
4,188萬
3,988萬
3,480萬
2,988萬
3,480萬
2,988萬
3,480萬
2,988萬
台中市西區公正路
建物 92.28坪主建物 54.48坪3房(室)2廳3衛25.6年20/25樓有車位
單價 43.2 萬 ,比西區大樓實價高 1.2 萬
3,988萬
台中市西區公正路
建物 92.28坪主建物 54.48坪3房(室)2廳3衛25.2年20/25樓有車位
單價 43.2 萬 ,比西區大樓實價高 1.2 萬
3,988萬
3,480萬
3,480萬
4,188萬
3,988萬
台中市西區公正路
建物 92.28坪主建物 54.48坪3房(室)2廳3衛25.6年20/25樓有車位
單價 45.4 萬 ,比西區大樓實價高 3.4 萬
4,188萬
台中市西區公正路
建物 135.67坪主建物 68.86坪4房(室)2廳3衛16年12/14樓有車位
單價 56.6 萬 ,比西區大樓實價高 14.6 萬
7,680萬
698萬
4,188萬
3,988萬
4,188萬
3,988萬
台中市西區公正路
建物 135.67坪主建物 68.86坪4房(室)2廳3衛16年12/14樓有車位
單價 56.6 萬 ,比西區大樓實價高 14.6 萬
7,680萬