西區 | 81.3坪太平洋房屋 / 黃美
西區 | 31.49坪永慶不動產 / 陳哲宏
西區 | 47.22坪永義房屋 / 吳明樹
西區 | 52.41坪群義房屋 / 楊京達
西區 | 38.08坪永義房屋 / 羅杰晟
西區 | 47.43坪群義房屋 / 陳清琴(美女)
西區 | 23坪台慶不動產 / 吳泓諭
西區 | 81.52坪群義房屋 / 陳清琴(美女)
西區 | 30.09坪有巢氏房屋 / 馮瑋棠
西區 | 37.16坪住商不動產 / 張湍効
西區 | 30.56坪群義房屋 / 陳柏璋
西區 | 13.71坪永慶不動產 / 值班專員
西區 | 54.77坪台慶不動產 / 吳泓諭
西區 | 33.62坪有巢氏房屋 / 李懷欽
西區 | 32.94坪永慶不動產 / 黃麗菱
西區 | 79.3坪群義房屋 / 陳清琴(美女)
西區 | 52坪永義房屋 / 許程皓
西區 | 31.36坪有巢氏房屋 / 清森實業有限公司
西區 | 48.74坪台灣房屋 / 林佳蓉
西區 | 91.86坪台慶不動產 / 賴玥縈
西區 | 12坪大師房屋 / 巫孟學
西區 | 109.44坪永慶不動產 / 陳哲宏
西區 | 41.86坪有巢氏房屋 / 陳卉瑜
西區 | 41.13坪有巢氏房屋 / 陳卉瑜
西區 | 34坪永慶不動產 / 簡彣秝
西區 | 9.66坪永慶不動產 / 值班專員
西區 | 86.52坪台灣房屋 / 林思宜
西區 | 68.47坪台灣房屋 / 洪瑄釩
西區 | 33.59坪台灣房屋 / 許智翔
西區 | 258.39坪永慶不動產 / 陳湘詒
西區 | 51.88坪有巢氏房屋 / 凃惠如
西區 | 41.13坪有巢氏房屋 / 嚴凱聖
西區 | 18.15坪永慶不動產 / 侯佑霖
西區 | 54坪住商不動產 / 林小姐
西區 | 86.19坪永慶不動產 / 方千碩
西區 | 93.42坪永慶不動產 / 李岳融
西區 | 37.59坪有巢氏房屋 / 呂志清
西區 | 13.28坪住商不動產 / 張湍効
西區 | 64.36坪有巢氏房屋 / 李懷欽
西區 | 82.86坪有巢氏房屋 / 陳珮婷
西區 | 73.8坪永義房屋 / 鄭力碩
西區 | 120.24坪台慶不動產 / 江若維
西區 | 13.02坪住商不動產 / 張湍効
西區 | 50.3坪群義房屋 / 林宥慧
西區 | 50.07坪永義房屋 / 莊蕙禎
西區 | 75.38坪住商不動產 / 林小姐
西區 | 82.86坪有巢氏房屋 / 馮瑋棠
西區 | 31.99坪大師房屋 / 黃新程
西區 | 71.86坪永義房屋 / 吳明樹
西區 | 19.11坪有巢氏房屋 / 許美惠
西區 | 115.69坪住商不動產 / 林小姐
西區 | 83.54坪永慶不動產 / 唐立誠
西區 | 56坪永慶不動產 / 陳振康
西區 | 12.4坪台灣房屋 / 許智翔
西區 | 136.83坪永慶不動產 / 邱俊榮
西區 | 30.76坪永慶不動產 / 黃宥騰
西區 | 36.34坪台灣房屋 / 莊之毅
西區 | 37.16坪住商不動產 / 展兆平
西區 | 70.79坪有巢氏房屋 / 李昀亭
西區 | 65坪住商不動產 / 王先生
點我了解方案比價小王
2,520萬
2,566萬
2,520萬