松山區 | 55.15坪永慶不動產 / 吳其恩
松山區 | 98.95坪住商不動產 / 湯育朋
松山區 | 49.49坪台灣房屋 / 陳聖賢
松山區 | 25.4坪有巢氏房屋 / 周世豐
松山區 | 59坪住商不動產 / 李婷婷
松山區 | 37坪住商不動產 / 吳沛穎
松山區 | 20.13坪住商不動產 / 黃崇軒
松山區 | 203.55坪住商不動產 / 張嵩琳
松山區 | 33.85坪住商不動產 / 施國名
松山區 | 22.7坪住商不動產 / 張淑貞
松山區 | 57.06坪有巢氏房屋 / 陳睿騰
松山區 | 41.29坪住商不動產 / 張馨尹
松山區 | 32.21坪住商不動產 / 張馨尹
松山區 | 37坪住商不動產 / 陳建光
松山區 | 18.9坪僑茂不動產股份有限公司 / 王怡珺
松山區 | 37坪住商不動產 / 林宜霏
松山區 | 62.49坪住商不動產 / 施國名
松山區 | 25.13坪住商不動產 / 張淑貞
松山區 | 40.65坪台灣房屋 / 徐顥瑄
松山區 | 67.8坪住商不動產 / 張馨尹
松山區 | 78.42坪住商不動產 / 張馨尹
松山區 | 144.2坪大師房屋 / 大師房屋中山營業處
松山區 | 38.47坪住商不動產 / 連素貞
松山區 | 308.67坪太平洋房屋 / 詹有任
松山區 | 29.13坪中信房屋 / 張永欣
松山區 | 32.39坪住商不動產 / 湯育朋
松山區 | 34.37坪台灣房屋 / 林炳宏
松山區 | 26.71坪住商不動產 / 吳佩霏
松山區 | 38.74坪住商不動產 / 莊亞菲
松山區 | 24.55坪21世紀不動產 / 陳聖雯
松山區 | 45.07坪永慶不動產 / 林淑容
松山區 | 32.21坪住商不動產 / 連素貞
松山區 | 40.85坪有巢氏房屋 / 周世豐
松山區 | 78.92坪台灣房屋 / 林炳宏
松山區 | 29.92坪住商不動產 / 張嵩琳
松山區 | 37坪住商不動產 / 吳昶漢
松山區 | 53.7坪住商不動產 / 張淑貞
松山區 | 88.33坪住商不動產 / 游佳諭
松山區 | 144.22坪金士曼國際地產 / 丁莉萍
松山區 | 25.4坪有巢氏房屋 / 李郁青
松山區 | 22.6坪住商不動產 / 張馨尹
松山區 | 22.6坪住商不動產 / 林諭緹
松山區 | 22.56坪21世紀不動產 / 駱維晨
松山區 | 22.6坪住商不動產 / 鍾齊修
松山區 | 51.43坪住商不動產 / 湯育朋
松山區 | 29.13坪中信房屋 / 吳樺昌
松山區 | 18.72坪中信房屋 / 吳世傑
松山區 | 20.99坪太平洋房屋 / 泉欣房屋仲介有限公司
松山區 | 45.64坪中信房屋 / 羅定瑋
松山區 | 37坪住商不動產 / 游佳諭
松山區 | 24.62坪住商不動產 / 葉吉峯
松山區 | 94.85坪住商不動產 / 張嵩琳
松山區 | 46.56坪住商不動產 / 林可縈
松山區 | 26.71坪住商不動產 / 陳建光
松山區 | 33.18坪台灣房屋 / 林炳宏
松山區 | 53.7坪住商不動產 / 丁純穎
松山區 | 98.95坪住商不動產 / 陳美惠
松山區 | 42.43坪僑茂不動產股份有限公司 / 王怡珺
松山區 | 78.42坪住商不動產 / 余明珠
松山區 | 26.92坪21世紀不動產 / 駱維晨
點我了解方案比價小王
台北市松山區長安東路二段
建物 22.56坪主建物 14.48坪2房(室)2廳1衛40年9/12樓無車位
單價 88.1 萬 ,比松山區大樓實價低 20.9 萬
1,988萬
1,988萬
3,380萬
3,500萬
2,988萬
台北市松山區長安東路二段
建物 33.72坪主建物 27.79坪3房(室)2廳1衛40年6/12樓無車位
單價 100.2 萬 ,比松山區大樓實價低 8.8 萬
3,680萬
3,380萬
台北市松山區長安東路二段
建物 29.37坪主建物 21.2坪--房(室)--廳--衛40.9年7/12樓無車位
單價 119.2 萬 ,比松山區大樓實價高 10.2 萬
3,500萬
2,988萬
台北市松山區長安東路二段
建物 33.72坪主建物 27.79坪3房(室)2廳1衛41年6/12樓無車位
單價 100.2 萬 ,比松山區大樓實價低 8.8 萬
3,680萬
3,380萬
台北市松山區長安東路二段
建物 33.72坪主建物 27.79坪3房(室)2廳1衛39年6/12樓無車位
單價 115.1 萬 ,比松山區大樓實價高 6.1 萬
3,880萬
3,680萬