- 共有 27 筆,顯示第 1-20 筆
-
1,450 萬單價 62.3 萬
-
2,283 萬( 含車位 )單價 0.0 萬
-
2,283 萬( 含車位 )單價 76.1 萬
-
998 萬單價 92.8 萬
-
1,450 萬降 52 萬 (4.0%)1,398 萬單價 60.0 萬
-
1,398 萬單價 60.0 萬
-
1,450 萬降 52 萬 (4.0%)1,398 萬單價 62.2 萬
-
1,398 萬單價 60.0 萬
-
1,098 萬降 100 萬 (9.0%)998 萬單價 0.0 萬
-
1,450 萬降 52 萬 (4.0%)1,398 萬單價 62.3 萬
-
1,450 萬降 52 萬 (4.0%)1,398 萬單價 62.2 萬
-
1,450 萬降 52 萬 (4.0%)1,398 萬單價 62.3 萬
-
1,450 萬降 52 萬 (4.0%)1,398 萬單價 62.3 萬
-
998 萬單價 92.8 萬
-
1,450 萬單價 62.2 萬
-
1,450 萬降 52 萬 (4.0%)1,398 萬單價 62.2 萬
-
1,450 萬降 52 萬 (4.0%)1,398 萬單價 62.3 萬
-
1,450 萬降 52 萬 (4.0%)1,398 萬單價 60.0 萬
-
1,450 萬降 52 萬 (4.0%)1,398 萬單價 0.0 萬
-
1,450 萬單價 62.2 萬