板橋區 | 24.94坪太平洋房屋 / 許明壽
板橋區 | 17.29坪中信房屋 / 徐逸雲
板橋區 | 32.73坪東森房屋 / 王紹妘
板橋區 | 36.08坪住商不動產 / 羅瑋翰
板橋區 | 36.2坪中信房屋 / 鄭秋足
板橋區 | 66.82坪永慶不動產 / 柯俊傑
板橋區 | 29.71坪永慶不動產 / 柯俊傑
板橋區 | 21.77坪中信房屋 / 陳小英
板橋區 | 27.23坪住商不動產 / 莊亞菲
板橋區 | 59.89坪台灣房屋 / 張涵珺
板橋區 | 27坪台灣房屋 / 戴永紘
板橋區 | 30.46坪東森房屋 / 王紹妘
板橋區 | 57.9坪有巢氏房屋 / 廖培賢
板橋區 | 21.12坪住商不動產 / 黃崇軒
板橋區 | 29.94坪中信房屋 / 陳小英
板橋區 | 62.17坪住商不動產 / 陳孟韓
板橋區 | 24.65坪中信房屋 / 陳勝旗
板橋區 | 46.09坪台灣房屋 / 戴永紘
板橋區 | 21.45坪中信房屋 / 林新珆
板橋區 | 29.71坪永慶不動產 / 陳英智
板橋區 | 58.21坪太平洋房屋 / 劉佩華
板橋區 | 28.8坪住商不動產 / 儀居房地產經紀股份有限公司
板橋區 | 36.07坪住商不動產 / 莊敏鴻
板橋區 | 29.34坪住商不動產 / 張秋敏
板橋區 | 14.39坪住商不動產 / 柯志成
板橋區 | 36.22坪台灣房屋 / 戴永紘
板橋區 | 24.89坪住商不動產 / 吳其錄
板橋區 | 33.39坪台灣房屋 / 詹哲豪
板橋區 | 41.37坪中信房屋 / 陳勝旗
板橋區 | 25.27坪全國不動產 / 蕭震宇
板橋區 | 27.09坪中信房屋 / 陳小英
板橋區 | 57.9坪有巢氏房屋 / 鄭金雄
板橋區 | 17.1坪台灣房屋 / 戴永紘
板橋區 | 91.89坪太平洋房屋 / 楊鎧榮
板橋區 | 28.8坪住商不動產 / 李冠憶
板橋區 | 32.63坪住商不動產 / 詹津艷
板橋區 | 25.92坪永慶不動產 / 黃承祐
板橋區 | 36.61坪住商不動產 / 張嵩琳
板橋區 | 23.55坪太平洋房屋 / 楊鎧榮
板橋區 | 31坪住商不動產 / 陳瑋玲
板橋區 | 33.76坪中信房屋 / 徐逸雲
板橋區 | 32.62坪中信房屋 / 徐逸雲
板橋區 | 78.74坪太平洋房屋 / 楊鎧榮
板橋區 | 32.64坪住商不動產 / 陳乃睿
板橋區 | 24.95坪台灣房屋 / 戴永紘
板橋區 | 12.33坪住商不動產 / 鄭月美
板橋區 | 54.7坪中信房屋 / 陳小英
板橋區 | 30.63坪台灣房屋 / 戴永紘
板橋區 | 66.18坪住商不動產 / 陳語芯
板橋區 | 28.8坪住商不動產 / 儀居房地產經紀股份有限公司
板橋區 | 12.33坪永慶不動產 / 柯俊傑
板橋區 | 37.59坪永慶不動產 / 徐鳳錦
板橋區 | 26.76坪有巢氏房屋 / 張家銘
板橋區 | 11.4坪中信房屋 / 賴定宸
板橋區 | 25.35坪全國不動產 / 蕭震宇
板橋區 | 66.53坪中信房屋 / 徐逸雲
板橋區 | 24.93坪中信房屋 / 陳宥任
板橋區 | 13.37坪台灣房屋 / 戴永紘
板橋區 | 28.41坪全國不動產 / 楊世煌
板橋區 | 29.14坪住商不動產 / 陳孟韓
點我了解方案比價小王
1,820萬
1,798萬
2,888萬
1,390萬
1,398萬
1,280萬
1,268萬
1,228萬
2,368萬
2,300萬
新北市板橋區僑中二街
建物 31.33坪主建物 14.25坪2房(室)2廳1衛預售屋6/22樓有車位
單價 74.8 萬 ,比板橋區大樓實價低 0.2 萬
1,998萬
2,400萬
1,580萬