板橋區 | 53.26坪中信房屋 / 陳勝旗
板橋區 | 66.53坪中信房屋 / 徐逸雲
板橋區 | 25.23坪中信房屋 / 陳小英
板橋區 | 24.94坪太平洋房屋 / 許明壽
板橋區 | 26坪住商不動產 / 施紘騰
板橋區 | 32.63坪住商不動產 / 詹津艷
板橋區 | 16.02坪大家房屋 / 郭震宇
板橋區 | 36.07坪住商不動產 / 莊敏鴻
板橋區 | 41.37坪中信房屋 / 陳勝旗
板橋區 | 28.8坪住商不動產 / 李冠憶
板橋區 | 36.22坪台灣房屋 / 戴永紘
板橋區 | 62.17坪住商不動產 / 劉佳諭
板橋區 | 36.08坪住商不動產 / 羅瑋翰
板橋區 | 35.03坪中信房屋 / 徐逸雲
板橋區 | 31.14坪有巢氏房屋 / 彭冠達
板橋區 | 21.19坪中信房屋 / 徐逸雲
板橋區 | 51.62坪中信房屋 / 楊金哲
板橋區 | 32.64坪住商不動產 / 陳乃睿
板橋區 | 17.1坪台灣房屋 / 戴永紘
板橋區 | 27.09坪中信房屋 / 陳小英
板橋區 | 17.03坪住商不動產 / 張嵩琳
板橋區 | 28.8坪住商不動產 / 儀居房地產經紀股份有限公司
板橋區 | 11.4坪中信房屋 / 賴定宸
板橋區 | 36.58坪永慶不動產 / 何翊甯
板橋區 | 32.64坪住商不動產 / 施紘騰
板橋區 | 32.62坪中信房屋 / 徐逸雲
板橋區 | 28.8坪住商不動產 / 儀居房地產經紀股份有限公司
板橋區 | 23.09坪永慶不動產 / 永慶詹珮翎
板橋區 | 21.12坪住商不動產 / 黃崇軒
板橋區 | 28.41坪全國不動產 / 楊世煌
板橋區 | 23.85坪中信房屋 / 陳小英
板橋區 | 24.95坪台灣房屋 / 戴永紘
板橋區 | 17.29坪中信房屋 / 徐逸雲
板橋區 | 25.83坪住商不動產 / 鄭欣妮
板橋區 | 63.31坪住商不動產 / 陳語芯
板橋區 | 36.61坪住商不動產 / 張嵩琳
板橋區 | 32.14坪台灣房屋 / 戴永紘
板橋區 | 36.61坪住商不動產 / 莊敏鴻
板橋區 | 36.78坪全國不動產 / 周淑姵
板橋區 | 15.45坪永慶不動產 / 夏英偉
板橋區 | 26.76坪有巢氏房屋 / 張家銘
板橋區 | 57.9坪有巢氏房屋 / 廖培賢
板橋區 | 28.7坪台灣房屋 / 戴永紘
板橋區 | 98.9坪大家房屋 / 黃健松
板橋區 | 36.2坪中信房屋 / 鄭秋足
板橋區 | 37.49坪大家房屋 / 陳正霆
板橋區 | 54.74坪台灣房屋 / 陳聖賢
板橋區 | 59.89坪住商不動產 / 曲慶儒
板橋區 | 25.35坪全國不動產 / 蕭震宇
板橋區 | 36.07坪住商不動產 / 陳佑倫
板橋區 | 36.24坪台灣房屋 / 王柔驊
板橋區 | 46.09坪台灣房屋 / 戴永紘
板橋區 | 30.46坪東森房屋 / 王紹妘
板橋區 | 62.17坪住商不動產 / 李閎緯
板橋區 | 37.41坪中信房屋 / 陳小英
板橋區 | 31坪住商不動產 / 陳瑋玲
板橋區 | 21.17坪太平洋房屋 / 許明壽
板橋區 | 29.71坪永慶不動產 / 柯俊傑
板橋區 | 16.02坪大家房屋 / 陳依婕
板橋區 | 33.39坪台灣房屋 / 詹哲豪
點我了解方案比價小王
2,350萬
2,350萬
2,350萬
2,350萬
1,598萬
2,350萬
1,598萬
1,788萬
2,350萬
1,998萬
1,798萬
2,650萬