- 共有 9 筆,顯示第 1-9 筆
-
1,830 萬降 32 萬 (2.0%)1,798 萬單價 50.1 萬
-
2,580 萬降 200 萬 (8.0%)2,380 萬( 含車位 )單價 44.7 萬
-
1,830 萬降 35 萬 (2.0%)1,795 萬( 含車位 )單價 52.3 萬
-
2,580 萬降 200 萬 (8.0%)2,380 萬( 含車位 )單價 41.6 萬
-
2,580 萬降 200 萬 (8.0%)2,380 萬( 含車位 )單價 41.6 萬
-
1,830 萬降 32 萬 (2.0%)1,798 萬單價 50.1 萬
-
2,580 萬( 含車位 )單價 48.8 萬
-
2,580 萬降 200 萬 (8.0%)2,380 萬( 含車位 )單價 48.8 萬
-
1,830 萬降 32 萬 (2.0%)1,798 萬單價 52.3 萬