- 共有 162 筆,顯示第 1-20 筆
-
2,580 萬( 含車位 )單價 48.8 萬
-
1,680 萬降 82 萬 (5.0%)1,598 萬單價 50.1 萬
-
1,250 萬單價 65.9 萬
-
2,458 萬降 178 萬 (7.0%)2,280 萬( 含車位 )單價 39.9 萬
-
1,098 萬降 100 萬 (9.0%)998 萬單價 42.1 萬
-
2,388 萬降 89 萬 (4.0%)2,299 萬( 含車位 )單價 0.0 萬
-
2,458 萬降 178 萬 (7.0%)2,280 萬( 含車位 )單價 0.0 萬
-
1,880 萬降 82 萬 (4.0%)1,798 萬( 含車位 )單價 0.0 萬
-
1,098 萬降 100 萬 (9.0%)998 萬單價 46.3 萬
-
2,580 萬( 含車位 )單價 48.8 萬
-
3,898 萬降 132 萬 (3.0%)3,766 萬( 含車位 )單價 59.5 萬
-
868 萬單價 59.0 萬
-
1,288 萬降 90 萬 (7.0%)1,198 萬單價 39.3 萬
-
1,750 萬降 52 萬 (3.0%)1,698 萬( 含車位 )單價 55.6 萬
-
1,288 萬降 90 萬 (7.0%)1,198 萬單價 39.3 萬
-
1,680 萬降 82 萬 (5.0%)1,598 萬單價 50.1 萬
-
1,580 萬降 100 萬 (6.0%)1,480 萬單價 53.6 萬
-
1,350 萬單價 47.8 萬
-
868 萬單價 59.0 萬
-
998 萬單價 40.5 萬