樹林區 | 75.6坪台慶不動產 / 值班人員
樹林區 | 48.29坪太平洋房屋 / 李文豪
樹林區 | 77.57坪永慶不動產 / 羅泳畯
樹林區 | 40.51坪太平洋房屋 / 凃凱文
樹林區 | 29.8坪大家房屋 / 洪子軒
樹林區 | 38.08坪永慶不動產 / 林芮安
樹林區 | 55.39坪住商不動產 / 莊國強
樹林區 | 37.01坪永慶不動產 / 羅泳畯
樹林區 | 46.62坪永慶不動產 / 羅泳畯
樹林區 | 50.88坪永慶不動產 / 吳瑋柔
樹林區 | 122.87坪有巢氏房屋 / 陳信宏
樹林區 | 35.01坪永慶不動產 / 陳穎詠
樹林區 | 75.6坪台慶不動產 / 張宸榛
樹林區 | 38.77坪永慶不動產 / 柯俊傑
樹林區 | 43.53坪太平洋房屋 / 呂健豪
樹林區 | 46.09坪中信房屋 / 李珈宏
樹林區 | 22.79坪大家房屋 / 賴學賢
樹林區 | 46.62坪太平洋房屋 / 吳珮禎
樹林區 | 48.14坪住商不動產 / 林文金
樹林區 | 33.96坪太平洋房屋 / 劉佩華
樹林區 | 31.64坪永義房屋 / 楊珽茹
樹林區 | 92.53坪台慶不動產 / 值班人員
樹林區 | 43.59坪永慶不動產 / 永慶詹珮翎
樹林區 | 58.46坪中信房屋 / 李珈宏
樹林區 | 46.8坪永慶不動產 / 永慶詹珮翎
樹林區 | 30.1坪住商不動產 / 林文金
樹林區 | 44.13坪有巢氏房屋 / 陳碧玉
樹林區 | 48.19坪中信房屋 / 陳勝旗
樹林區 | 50.98坪有巢氏房屋 / 陳碧玉
樹林區 | 53.19坪太平洋房屋 / 凃凱文
樹林區 | 33.96坪永慶不動產 / 林帝翰
樹林區 | 50.88坪中信房屋 / 馬重義
樹林區 | 121.59坪住商不動產 / 陳品瑞
樹林區 | 88.38坪有巢氏房屋 / 孫瑋茹
樹林區 | 53.19坪太平洋房屋 / 凃凱文
樹林區 | 41.44坪永慶不動產 / 詹清宇
樹林區 | 33.96坪太平洋房屋 / 曹心怡
樹林區 | 36.3坪永慶不動產 / 柯俊傑
樹林區 | 109.4坪永慶房屋 / 林尚澤
樹林區 | 26.84坪永慶不動產 / 陳祥文
樹林區 | 75.6坪台慶不動產 / 塗雅惠
樹林區 | 44.65坪台慶不動產 / 值班人員
樹林區 | 31坪太平洋房屋 / 黃晨凱
樹林區 | 28.14坪永慶不動產 / 羅泳畯
樹林區 | 30.94坪永慶不動產 / 羅泳畯
樹林區 | 42.37坪永慶不動產 / 羅泳畯
樹林區 | 54.5坪住商不動產 / 住商南崁光明店-值班人員
樹林區 | 29.79坪台慶不動產 / 值班人員
樹林區 | 44.13坪有巢氏房屋 / 李東達
樹林區 | 134.05坪永慶不動產 / 謝裕龍
樹林區 | 42.37坪永慶不動產 / 柯俊傑
樹林區 | 33.96坪太平洋房屋 / 凃凱文
樹林區 | 334.04坪住商不動產 / 曾竑達
樹林區 | 36.55坪永慶不動產 / 羅泳畯
樹林區 | 36.55坪永慶不動產 / 陳英智
樹林區 | 41.11坪中信房屋 / 馬重義
樹林區 | 48.2坪永慶不動產 / 羅泳畯
樹林區 | 21.01坪永慶不動產 / 柯俊傑
樹林區 | 34.41坪太平洋房屋 / 包懿晨
樹林區 | 26.64坪大家房屋 / 林致傑
點我了解方案比價小王
新北市樹林區中華路
建物 48.19坪主建物 24.52坪3房(室)2廳2衛30.6年16/16樓有車位
單價 43.8 萬 ,比樹林區大樓實價低 0.2 萬
1,780萬
新北市樹林區中華路
建物 48.2坪主建物 24.52坪3房(室)2廳2衛30.7年16/16樓有車位
單價 43.7 萬 ,比樹林區大樓實價低 0.3 萬
1,780萬
新北市樹林區中華路
建物 48.2坪主建物 24.52坪3房(室)2廳2衛30.5年16/16樓有車位
單價 43.7 萬 ,比樹林區大樓實價低 0.3 萬
1,780萬
新北市樹林區中華路
建物 34.93坪主建物 24.27坪3房(室)2廳2衛30.6年5/16樓無車位
單價 44.9 萬 ,比樹林區大樓實價高 0.9 萬
1,568萬
新北市樹林區中華路
建物 48.2坪主建物 24.52坪3房(室)2廳2衛29年16/16樓有車位
單價 46.5 萬 ,比樹林區大樓實價高 2.5 萬
1,880萬
1,780萬
1,880萬
1,780萬
新北市樹林區中華路
建物 48.19坪主建物 24.52坪3房(室)2廳2衛30.3年16/16樓有車位
單價 44.3 萬 ,比樹林區大樓實價高 0.3 萬
1,780萬
1,880萬
1,780萬
新北市樹林區中華路
建物 48.2坪主建物 24.52坪3房(室)2廳2衛30.6年16/16樓有車位
單價 39.0 萬 ,比樹林區大樓實價低 5 萬
1,880萬
1,780萬
新北市樹林區中華路
建物 48.2坪主建物 24.52坪3房(室)2廳2衛30年16/16樓有車位
單價 36.9 萬 ,比樹林區大樓實價低 7.1 萬
1,880萬
1,780萬
新北市樹林區中華路
建物 48.2坪主建物 24.52坪3房(室)2廳2衛29.9年16/16樓有車位
單價 39.0 萬 ,比樹林區大樓實價低 5 萬
1,880萬
1,780萬