樹林區 | 88.38坪有巢氏房屋 / 孫瑋茹
樹林區 | 54.49坪太平洋房屋 / 凃凱文
樹林區 | 36.55坪永慶不動產 / 陳英智
樹林區 | 34.27坪永慶不動產 / 陳傑仁
樹林區 | 36.55坪永慶不動產 / 羅泳畯
樹林區 | 22.5坪中信房屋 / 何季樺
樹林區 | 53.19坪太平洋房屋 / 凃凱文
樹林區 | 75.6坪台慶不動產 / 張宸榛
樹林區 | 40.51坪太平洋房屋 / 凃凱文
樹林區 | 29.79坪台慶不動產 / 值班人員
樹林區 | 48.1坪中信房屋 / 陳宥芯
樹林區 | 48.29坪太平洋房屋 / 李文豪
樹林區 | 71.91坪永慶不動產 / 王莛涵
樹林區 | 334.04坪住商不動產 / 曾竑達
樹林區 | 33.29坪太平洋房屋 / 凃凱文
樹林區 | 75.6坪台慶不動產 / 塗雅惠
樹林區 | 64.57坪中信房屋 / 陳宥芯
樹林區 | 22.79坪大家房屋 / 林藝臻
樹林區 | 44.13坪有巢氏房屋 / 李東達
樹林區 | 50.88坪永慶不動產 / 吳瑋柔
樹林區 | 17.67坪中信房屋 / 馬重義
樹林區 | 43.53坪太平洋房屋 / 呂健豪
樹林區 | 33.96坪太平洋房屋 / 凃凱文
樹林區 | 98.76坪太平洋房屋 / 余采樺
樹林區 | 31.64坪永義房屋 / 楊珽茹
樹林區 | 48.19坪中信房屋 / 陳勝旗
樹林區 | 28.14坪永慶不動產 / 羅泳畯
樹林區 | 122.87坪有巢氏房屋 / 陳碧玉
樹林區 | 48.2坪永慶不動產 / 羅泳畯
樹林區 | 134.05坪永慶不動產 / 謝裕龍
樹林區 | 41.11坪中信房屋 / 馬重義
樹林區 | 55.39坪住商不動產 / 莊國強
樹林區 | 44.13坪有巢氏房屋 / 陳碧玉
樹林區 | 36.3坪永慶不動產 / 柯俊傑
樹林區 | 31.81坪住商不動產 / 林文金
樹林區 | 36.42坪台慶不動產 / 黃庭嘉
樹林區 | 28.66坪永慶不動產 / 柯俊傑
樹林區 | 54.5坪住商不動產 / 住商南崁光明店-值班人員
樹林區 | 30.1坪住商不動產 / 林文金
樹林區 | 77.57坪永慶不動產 / 羅泳畯
樹林區 | 75.6坪台慶不動產 / 值班人員
樹林區 | 43.59坪永慶不動產 / 永慶詹珮翎
樹林區 | 44.13坪有巢氏房屋 / 陳信宏
樹林區 | 33.96坪太平洋房屋 / 凃凱文
樹林區 | 33.96坪太平洋房屋 / 劉佩華
樹林區 | 22.79坪大家房屋 / 賴學賢
樹林區 | 31坪太平洋房屋 / 黃晨凱
樹林區 | 46.8坪永慶不動產 / 羅泳畯
樹林區 | 42.41坪太平洋房屋 / 曹心怡
樹林區 | 109.03坪永慶不動產 / 永慶詹珮翎
樹林區 | 61.96坪台慶不動產 / 值班人員
樹林區 | 42.37坪永慶不動產 / 羅泳畯
樹林區 | 58.83坪太平洋房屋 / 賴佩佩
樹林區 | 26.32坪中信房屋 / 陳勝旗
樹林區 | 36.24坪中信房屋 / 李珈宏
樹林區 | 58.46坪中信房屋 / 李珈宏
樹林區 | 50.98坪有巢氏房屋 / 陳碧玉
樹林區 | 44.65坪台慶不動產 / 值班人員
樹林區 | 33.96坪太平洋房屋 / 曹心怡
樹林區 | 26.32坪中信房屋 / 馬重義
點我了解方案比價小王
2,350萬
新北市樹林區八德街
建物 30.1坪主建物 20.88坪3房(室)2廳1衛30.6年2/14樓無車位
單價 42.8 萬 ,比樹林區大樓實價低 1.2 萬
1,288萬
3,598萬
新北市樹林區八德街
建物 21.01坪主建物 14.91坪2房(室)2廳1衛30.7年10/14樓無車位
單價 47.0 萬 ,比樹林區大樓實價高 3 萬
988萬
新北市樹林區八德街
建物 21.01坪主建物 14.91坪2房(室)2廳1衛30.7年10/14樓無車位
單價 47.0 萬 ,比樹林區大樓實價高 3 萬
988萬
2,168萬
2,168萬
9,800萬
988萬
新北市樹林區八德街
建物 21.01坪主建物 14.91坪2房(室)2廳1衛30.7年10/14樓無車位
單價 47.0 萬 ,比樹林區大樓實價高 3 萬
988萬
3,598萬
2,168萬
2,398萬
1,288萬
1,288萬
新北市樹林區八德街
建物 32.9坪主建物 26.79坪3房(室)2廳1衛42.6年4/4樓無車位
單價 38.9 萬 ,比樹林區公寓實價高 7.9 萬
1,280萬
2,400萬
2,350萬
1,280萬
2,398萬