- 共有 8 筆,顯示第 1-8 筆
-
1,358 萬降 260 萬 (19.0%)1,098 萬( 含車位 )單價 33.1 萬
-
1,358 萬降 260 萬 (19.0%)1,098 萬( 含車位 )單價 33.1 萬
-
1,358 萬降 260 萬 (19.0%)1,098 萬( 含車位 )單價 33.1 萬
-
1,358 萬降 260 萬 (19.0%)1,098 萬( 含車位 )單價 33.1 萬
-
1,358 萬降 260 萬 (19.0%)1,098 萬( 含車位 )單價 33.1 萬
-
1,358 萬降 260 萬 (19.0%)1,098 萬( 含車位 )單價 33.1 萬
-
1,358 萬降 260 萬 (19.0%)1,098 萬( 含車位 )單價 33.1 萬
-
1,368 萬( 含車位 )單價 33.8 萬