三民區 | 210坪永慶不動產 / 梁振邦
三民區 | 44.94坪永義房屋 / 鄧閔儀
三民區 | 53.71坪台慶不動產 / 李兆祥
三民區 | 22.52坪永慶不動產 / 潘莉芳
三民區 | 95.63坪永義房屋 / 頡馨不動產事業有限公司
三民區 | 39.16坪永義房屋 / 王傑立
三民區 | 22.51坪永慶不動產 / 陳姵晴
三民區 | 59.14坪有巢氏房屋 / 王昊
三民區 | 29.8坪有巢氏房屋 / 郭立綸
三民區 | 44.94坪永義房屋 / 林芸
三民區 | 45.51坪永義房屋 / 值班經理
三民區 | 23.67坪永義房屋 / 吳佩姍
三民區 | 23.91坪永慶不動產 / 高御傑
三民區 | 44.94坪永義房屋 / 王傑立
三民區 | 52.75坪台慶不動產 / 洪嘉荺
三民區 | 32.32坪凱璿不動產 / 李翠霞
三民區 | 53.34坪台慶不動產 / 顧先孝
三民區 | 4.88坪台慶不動產 / 合境地產廣告股份有限公司
三民區 | 38.29坪住商不動產 / 王鈴舒
三民區 | 67.63坪永慶不動產 / 潘莉芳
三民區 | 43.76坪永義房屋 / 張語彤
三民區 | 43.44坪台慶不動產 / 郭怡伶
三民區 | 22.54坪永慶不動產 / 何奎宏
三民區 | 33.87坪永慶不動產 / 黃旭豪
三民區 | 41.17坪台慶不動產 / 李鄭湘純
三民區 | 50.24坪永慶不動產 / 龔品碩
三民區 | 65.88坪永慶不動產 / 潘莉芳
三民區 | 41.18坪永慶不動產 / 蘇聖洺
三民區 | 48.39坪永慶不動產 / 蔡佳玲
三民區 | 39.3坪凱璿不動產 / 王建雄
三民區 | 39.9坪永慶不動產 / 蘇聖洺
三民區 | 46.75坪永義房屋 / 蔡靜枝
三民區 | 31.74坪永慶不動產 / 潘莉芳
三民區 | 47.64坪永慶不動產 / 蔡佩純
三民區 | 41.19坪永義房屋 / 洪政廷
三民區 | 63.52坪永義房屋 / 卓奕岐
三民區 | 57.38坪百虹不動產有限公司 / 杜宇寰
三民區 | 41.7坪永慶不動產 / 蔣綵淨
三民區 | 23.97坪永慶不動產 / 劉珮琪
三民區 | 217.92坪永慶不動產 / 王秉霖
三民區 | 55.49坪永慶不動產 / 劉杰勳
三民區 | 43.76坪永義房屋 / 張語彤
三民區 | 41.1坪永慶不動產 / 李國銘
三民區 | 50.86坪台慶不動產 / 李佳翰
三民區 | 42.61坪永慶不動產 / 呂文惠
三民區 | 31.71坪台慶不動產 / 鄭自強
三民區 | 37.03坪永慶不動產 / 龔品碩
三民區 | 21.59坪永慶不動產 / 黃貫坤
三民區 | 49.08坪永慶不動產 / 蔣綵淨
三民區 | 35.82坪永慶不動產 / 鈕濰
三民區 | 44.85坪永慶不動產 / 施家溱
三民區 | 22.92坪台慶不動產 / 吳翊榕
三民區 | 53.46坪永義房屋 / 陳幸妏
三民區 | 40.49坪永慶不動產 / 蘇聖洺
三民區 | 50.86坪台慶不動產 / 洪季凡
三民區 | 45.14坪台慶不動產 / 谷雨青
三民區 | 117.18坪有巢氏房屋 / 江素月
三民區 | 22.34坪台慶不動產 / 湯寶仁
三民區 | 38.18坪永義房屋 / 鄧閔儀
三民區 | 42.74坪永義房屋 / 閔愛馨
點我了解方案比價小王
1,780萬
高雄市三民區順昌街
建物 29.23坪主建物 13.55坪2房(室)1廳2衛2年18/18樓有車位
單價 44.1 萬 ,比三民區大樓實價高 12.1 萬
1,288萬
1,288萬
高雄市三民區順昌街
建物 30.16坪主建物 14.84坪2房(室)1廳2衛1年8/18樓有車位
單價 41.4 萬 ,比三民區大樓實價高 9.4 萬
1,298萬
1,250萬
高雄市三民區順昌街
建物 30.07坪主建物 14.04坪2房(室)2廳2衛2年17/18樓有車位
單價 39.8 萬 ,比三民區大樓實價高 7.8 萬
1,198萬
高雄市三民區順昌街
建物 30.07坪主建物 14.04坪2房(室)2廳2衛2年17/18樓有車位
單價 39.8 萬 ,比三民區大樓實價高 7.8 萬
1,198萬
1,536萬
高雄市三民區順昌街
建物 30.15坪主建物 14.84坪2房(室)1廳2衛2.1年8/18樓有車位
單價 46.4 萬 ,比三民區大樓實價高 14.4 萬
1,398萬
1,298萬
1,288萬
1,288萬
1,250萬
高雄市三民區順昌街
建物 29.23坪主建物 13.55坪2房(室)1廳2衛2年18/18樓有車位
單價 44.1 萬 ,比三民區大樓實價高 12.1 萬
1,288萬
高雄市三民區順昌街
建物 40.76坪主建物 20.43坪3房(室)2廳2衛1.3年18/18樓有車位
單價 51.2 萬 ,比三民區大樓實價高 19.2 萬
2,088萬
高雄市三民區順昌街
建物 30.07坪主建物 14.04坪2房(室)2廳2衛2年17/18樓有車位
單價 39.8 萬 ,比三民區大樓實價高 7.8 萬
1,198萬
高雄市三民區順昌街
建物 29.23坪主建物 13.55坪2房(室)1廳2衛2年18/18樓有車位
單價 44.1 萬 ,比三民區大樓實價高 12.1 萬
1,288萬
高雄市三民區順昌街
建物 29.23坪主建物 13.55坪2房(室)1廳2衛2.1年18/18樓有車位
單價 44.1 萬 ,比三民區大樓實價高 12.1 萬
1,288萬
高雄市三民區順昌街
建物 29.23坪主建物 13.55坪2房(室)1廳2衛2年18/18樓有車位
單價 44.1 萬 ,比三民區大樓實價高 12.1 萬
1,288萬
1,288萬
1,498萬
1,425萬
高雄市三民區順昌街
建物 29.21坪主建物 13.55坪2房(室)2廳2衛2年18/18樓有車位
單價 44.1 萬 ,比三民區大樓實價高 12.1 萬
1,288萬