- 共有 13 筆,顯示第 1-13 筆
-
2,168 萬降 230 萬 (11.0%)1,938 萬( 含車位 )單價 33.4 萬
-
1,938 萬( 含車位 )單價 29.8 萬
-
2,168 萬降 230 萬 (11.0%)1,938 萬( 含車位 )單價 36.7 萬
-
1,938 萬( 含車位 )單價 29.8 萬
-
1,938 萬( 含車位 )單價 29.8 萬
-
2,168 萬降 230 萬 (11.0%)1,938 萬( 含車位 )單價 33.4 萬
-
2,168 萬降 230 萬 (11.0%)1,938 萬( 含車位 )單價 33.4 萬
-
2,168 萬降 230 萬 (11.0%)1,938 萬( 含車位 )單價 33.4 萬
-
2,168 萬降 230 萬 (11.0%)1,938 萬( 含車位 )單價 29.8 萬
-
2,168 萬降 230 萬 (11.0%)1,938 萬( 含車位 )單價 33.4 萬
-
2,168 萬降 230 萬 (11.0%)1,938 萬( 含車位 )單價 33.4 萬
-
2,168 萬降 230 萬 (11.0%)1,938 萬( 含車位 )單價 33.4 萬
-
1,938 萬( 含車位 )單價 29.8 萬