阿蓮區 | 44.92坪台慶不動產 / 葉啟豪
阿蓮區 | 21.22坪台灣房屋 / 洪可宸
阿蓮區 | --坪台慶不動產 / 陳麗秋
阿蓮區 | 28.8坪永義房屋 / 趙建鴻
阿蓮區 | --坪台慶不動產 / 石采螢
阿蓮區 | --坪幸福家不動產 / 林庚文
阿蓮區 | 35.21坪台慶不動產 / 葉坤晃
點我了解方案比價小王
預設排序
建物 64.26坪|主建物 62.27坪|5房(室)2廳4衛|32年|1-4/4樓
建物 53.58坪|主建物 51.26坪|5房(室)2廳3衛|1.3年|1-3/3樓
建物 53.58坪|主建物 51.26坪|5房(室)2廳3衛|1.8年|1-3/3樓
建物 53.58坪|主建物 51.26坪|5房(室)2廳3衛|1.4年|1-3/3樓
建物 64.31坪|主建物 62.31坪|5房(室)2廳4衛|31.8年|1-4/4樓
建物 53.58坪|主建物 51.26坪|5房(室)2廳3衛|1.7年|1-3/3樓
建物 64.26坪|主建物 62.27坪|5房(室)2廳4衛|32.4年|1-4/4樓
建物 53.58坪|主建物 51.26坪|5房(室)2廳3衛|1.6年|1-3/3樓
高雄市鳳山區鳳甲一街
45.41坪 | 3房(室) | 11年
高雄市左營區左營大路
77.49坪 | --房(室) | 67年
高雄市橋頭區經武路
33.39坪 | 2房(室) | 7年