- 共有 8 筆,顯示第 1-8 筆
-
2,850 萬降 170 萬 (6.0%)2,680 萬( 含車位 )單價 21.6 萬
-
2,850 萬降 170 萬 (6.0%)2,680 萬( 含車位 )單價 19.4 萬
-
2,850 萬降 170 萬 (6.0%)2,680 萬( 含車位 )單價 19.4 萬
-
2,850 萬降 170 萬 (6.0%)2,680 萬( 含車位 )單價 19.4 萬
-
2,980 萬降 130 萬 (4.0%)2,850 萬單價 21.6 萬
-
2,980 萬降 130 萬 (4.0%)2,850 萬( 含車位 )單價 21.6 萬
-
2,680 萬單價 0.0 萬
-
2,850 萬降 170 萬 (6.0%)2,680 萬( 含車位 )單價 19.4 萬