鳳山區 | 45.06坪凱璿樂居不動產 / 何應麟
鳳山區 | 45.06坪永慶不動產 / 王婕
鳳山區 | 41.1坪台慶不動產 / 卓雅琪
鳳山區 | 42.92坪永慶不動產 / 蘇聖洺
鳳山區 | 53.26坪永義房屋 / 張語彤
鳳山區 | 38.07坪台慶不動產 / 卓雅琪
鳳山區 | 45.06坪永慶不動產 / 龔品碩
鳳山區 | 21.63坪永義房屋 / 盧冠華
鳳山區 | 62.21坪永義房屋 / 洪上珅
鳳山區 | 32.37坪住商不動產 / 蘇綉玲
鳳山區 | 56.97坪永慶不動產 / 鄒佳玲
鳳山區 | 23.09坪永慶不動產 / 鍾美媛
鳳山區 | 33.66坪台慶不動產 / 卓雅琪
鳳山區 | 48.43坪台慶不動產 / 邱煜崴
鳳山區 | 42.95坪永慶不動產 / 陳柏諭
鳳山區 | 56.9坪台慶不動產 / 卓雅琪
鳳山區 | 71.11坪台慶不動產 / 王詅
鳳山區 | 45.91坪永慶不動產 / 陳柏諭
鳳山區 | 46.31坪永慶不動產 / 高御傑
鳳山區 | 35.8坪台慶不動產 / 許小姐
鳳山區 | 38.38坪永慶不動產 / 傅靖甯
鳳山區 | 28.63坪永慶不動產 / 潘莉芳
鳳山區 | 45.91坪台慶不動產 / 卓雅琪
鳳山區 | 132.66坪台慶不動產 / 陳宥蓉
鳳山區 | 132.66坪台慶不動產 / 陳宥蓉
鳳山區 | 50.46坪永義房屋 / 黃凱苓
鳳山區 | 44.89坪住商不動產 / 蘇綉玲
鳳山區 | 46.11坪台慶不動產 / 張簡鳳真
鳳山區 | 19坪永義房屋 / 蔣晴恩
鳳山區 | 32.59坪台慶不動產 / 鍾天勝
鳳山區 | 45.91坪永慶不動產 / 蔣綵淨
鳳山區 | 34.61坪台慶不動產 / 卓雅琪
鳳山區 | 28.2坪永慶不動產 / 陳柏諭
鳳山區 | 42.99坪台慶不動產 / 陳俊仁
鳳山區 | 42.25坪台慶不動產 / 洪季凡
鳳山區 | 29.61坪永慶不動產 / 吳麗玉
鳳山區 | 46.44坪永義房屋 / 鄧閔儀
鳳山區 | 16.34坪台慶不動產 / 值小姐
鳳山區 | 46.98坪台慶不動產 / 湯寶仁
鳳山區 | --坪永慶不動產 / 張藝鏵
鳳山區 | 30.2坪永慶不動產 / 林妤庭
鳳山區 | 47.06坪永慶不動產 / 陳志平
鳳山區 | 56.45坪永義房屋 / 曾文衡
鳳山區 | 74.58坪永義房屋 / 閔愛馨
鳳山區 | 38.07坪台慶不動產 / 陳勇州
鳳山區 | 29.13坪台慶不動產 / 王詅
鳳山區 | 42.81坪永慶不動產 / 簡湙諼
鳳山區 | 42.99坪永慶不動產 / 戴小姐
鳳山區 | 23.87坪台慶不動產 / 樂可樂
鳳山區 | 53.84坪永慶不動產 / 陳柏諭
鳳山區 | 61.86坪台慶不動產 / 謝昇峰
鳳山區 | 52.25坪永慶不動產 / 苗青
鳳山區 | 26.9坪永義房屋 / 張語彤
鳳山區 | 37.69坪台慶不動產 / 谷雨青
鳳山區 | 97.37坪台慶不動產 / 陳勇州
鳳山區 | 52.5坪永慶不動產 / 陳柏諭
鳳山區 | 25.79坪永慶不動產 / 陳柏諭
鳳山區 | 38.79坪台慶不動產 / 張簡鳳真
鳳山區 | 56.9坪永義房屋 / 永義益群藍田店
鳳山區 | 23.34坪住商不動產 / 蘇芠萲
點我了解方案比價小王
746萬
888萬
746萬
高雄市鳳山區保安二街
建物 28.22坪主建物 12.38坪2房(室)1廳1衛0.5年2/15樓有車位
單價 38.5 萬 ,比鳳山區大樓實價高 10.6 萬
1,088萬
888萬
888萬
高雄市鳳山區保安二街
建物 28.2坪主建物 12.37坪2房(室)1廳1衛0.5年2/15樓無車位
單價 38.5 萬 ,比鳳山區大樓實價高 10.6 萬
1,088萬
高雄市鳳山區保安二街
建物 28.2坪主建物 12.37坪2房(室)1廳1衛0.5年2/15樓無車位
單價 38.5 萬 ,比鳳山區大樓實價高 10.6 萬
1,088萬
高雄市鳳山區保安二街
建物 28.2坪主建物 12.37坪2房(室)1廳1衛0.5年2/15樓無車位
單價 38.5 萬 ,比鳳山區大樓實價高 10.6 萬
1,088萬
高雄市鳳山區保安二街
建物 28.2坪主建物 12.37坪2房(室)1廳1衛0.5年2/15樓無車位
單價 38.5 萬 ,比鳳山區大樓實價高 10.6 萬
1,088萬
1,128萬
1,288萬
1,198萬
1,098萬
高雄市鳳山區鳳南路
建物 45.46坪主建物 34.88坪2房(室)2廳2衛29.1年1-2/18樓無車位
單價 20.9 萬 ,比鳳山區大樓實價低 7.1 萬
950萬
1,198萬
高雄市鳳山區南正一路
建物 43.34坪主建物 28.72坪4房(室)2廳2衛31.5年9/13樓有車位
單價 27.2 萬 ,比鳳山區大樓實價低 0.8 萬
1,180萬
1,088萬
1,198萬
746萬
高雄市鳳山區鳳甲路
建物 43.13坪主建物 19.47坪3房(室)2廳2衛3.1年2/15樓有車位
單價 37.0 萬 ,比鳳山區大樓實價高 9.1 萬
1,598萬