鼓山區 | 58.77坪永慶不動產 / 陳秋豐
鼓山區 | 58.93坪永慶不動產 / 李國銘
鼓山區 | 42.37坪百虹不動產有限公司 / 杜宇寰
鼓山區 | 14.98坪永義房屋 / 范詠芊
鼓山區 | 96.31坪永慶不動產 / 蔣綵淨
鼓山區 | 97.3坪永慶不動產 / 尤安青
鼓山區 | 32.47坪凱璿不動產 / 董汶潔潔
鼓山區 | 25.5坪台慶不動產 / 蔡嘉謙
鼓山區 | 30.56坪永義房屋 / 洪上珅
鼓山區 | 67.73坪永慶不動產 / 黃貫坤
鼓山區 | 38.28坪永義房屋 / 魏皇民
鼓山區 | 44.84坪永慶不動產 / 蔡欽煌
鼓山區 | 117.87坪永慶不動產 / 陳冠瑜
鼓山區 | 45.41坪永義房屋 / 永義益群藍田店
鼓山區 | 37.43坪永慶不動產 / 潘莉芳
鼓山區 | 87.28坪永義房屋 / 林宸羽
鼓山區 | 54.83坪永義房屋 / 牛研恒
鼓山區 | 33.14坪台慶不動產 / 林佑君
鼓山區 | 42.78坪永慶不動產 / 陳希謙
鼓山區 | 24.48坪台慶不動產 / 王詅
鼓山區 | 44.6坪安家不動產 / 陳俊宏
鼓山區 | 104.04坪永義房屋 / 曾文衡
鼓山區 | 200.94坪台慶不動產 / 魏妤庭
鼓山區 | 132.46坪永慶不動產 / 吳映柔
鼓山區 | 44.7坪台慶不動產 / 湯寶仁
鼓山區 | 33.99坪永義房屋 / 曾文衡
鼓山區 | 44.84坪永慶不動產 / 蘇素瑩
鼓山區 | 50.21坪永慶不動產 / 尤安青
鼓山區 | 95.24坪永慶不動產 / 才毓仁
鼓山區 | 50.21坪永慶不動產 / 陳柏諭
鼓山區 | 39.55坪永慶不動產 / 施家溱
鼓山區 | 37.31坪永慶不動產 / 蘇銘鋒
鼓山區 | 212.63坪永慶不動產 / 陳真真
鼓山區 | --坪永慶不動產 / 陳希謙
鼓山區 | 36.94坪台慶不動產 / 朱薇儒
鼓山區 | 50.72坪台慶不動產 / 楊竣翔
鼓山區 | 92.88坪台慶不動產 / 黃金鶯
鼓山區 | 45.03坪永義房屋 / 陳迦歆
鼓山區 | 37.89坪有巢氏房屋 / 江素月
鼓山區 | 119.3坪永義房屋 / 鄭隆銓
鼓山區 | 57.97坪永慶不動產 / 施家溱
鼓山區 | --坪永義房屋 / 盧姿伶
鼓山區 | 109.61坪台慶不動產 / 卓雅琪
鼓山區 | 57.67坪永慶不動產 / 張小姐
鼓山區 | 57.98坪永義房屋 / 陳曼婷
鼓山區 | 36.64坪永慶不動產 / 蔣綵淨
鼓山區 | 29.61坪永義房屋 / 王傑立
鼓山區 | 46.7坪台慶不動產 / 賴嘉宸
鼓山區 | 32.47坪永慶不動產 / 潘莉芳
鼓山區 | 67.73坪永慶不動產 / 張勤敏
鼓山區 | 37.32坪永慶不動產 / 蔣綵淨
鼓山區 | 29.28坪永慶不動產 / 潘莉芳
鼓山區 | 80.97坪永義房屋 / 朱弘鈞
鼓山區 | 131.12坪永慶不動產 / 陳玉雙
鼓山區 | 44.6坪永慶不動產 / 潘莉芳
鼓山區 | 44.84坪永慶不動產 / 陳雅君
鼓山區 | 109.61坪台慶不動產 / 陳勇州
鼓山區 | 69.42坪永慶不動產 / 李國銘
鼓山區 | 24.77坪台慶不動產 / 王詅
鼓山區 | 23.6坪永義房屋 / 王傑立
點我了解方案比價小王
高雄市鼓山區明華路
建物 45.62坪主建物 26.6坪4房(室)2廳2衛30.1年11/16樓有車位
單價 34.2 萬 ,比鼓山區大樓實價低 13.8 萬
1,560萬
高雄市鼓山區明華路
建物 45.62坪主建物 26.6坪4房(室)2廳2衛30.1年11/16樓有車位
單價 34.2 萬 ,比鼓山區大樓實價低 13.8 萬
1,560萬
高雄市鼓山區明華路
建物 45.62坪主建物 26.6坪4房(室)2廳2衛30.1年11/16樓有車位
單價 34.2 萬 ,比鼓山區大樓實價低 13.8 萬
1,560萬
高雄市鼓山區明華路
建物 45.62坪主建物 26.6坪4房(室)2廳2衛30.1年11/16樓有車位
單價 34.2 萬 ,比鼓山區大樓實價低 13.8 萬
1,560萬
高雄市鼓山區明華路
建物 45.62坪主建物 26.6坪4房(室)2廳2衛30.1年11/16樓有車位
單價 34.2 萬 ,比鼓山區大樓實價低 13.8 萬
1,560萬
高雄市鼓山區明華路
建物 45.62坪主建物 26.61坪4房(室)2廳2衛30年11/16樓有車位
單價 34.2 萬 ,比鼓山區大樓實價低 13.8 萬
1,560萬
高雄市鼓山區明華路
建物 45.62坪主建物 26.61坪4房(室)2廳2衛30.1年11/16樓有車位
單價 34.2 萬 ,比鼓山區大樓實價低 13.8 萬
1,560萬
1,368萬
高雄市鼓山區明華路
建物 45.62坪主建物 26.61坪4房(室)2廳2衛30.1年11/16樓無車位
單價 34.2 萬 ,比鼓山區大樓實價低 13.8 萬
1,560萬
1,368萬
1,368萬
1,368萬
1,368萬
1,368萬
高雄市鼓山區明華路
建物 45.62坪主建物 26.61坪4房(室)2廳2衛30.1年11/16樓無車位
單價 34.2 萬 ,比鼓山區大樓實價低 13.8 萬
1,560萬
1,368萬
高雄市鼓山區明華路
建物 45.62坪主建物 26.6坪4房(室)2廳2衛30.1年11/16樓有車位
單價 34.2 萬 ,比鼓山區大樓實價低 13.8 萬
1,560萬
高雄市鼓山區明華路
建物 45.62坪主建物 26.61坪4房(室)2廳2衛30.1年11/16樓有車位
單價 34.2 萬 ,比鼓山區大樓實價低 13.8 萬
1,560萬
高雄市鼓山區明華路
建物 45.62坪主建物 26.61坪4房(室)2廳2衛30.1年11/16樓無車位
單價 34.2 萬 ,比鼓山區大樓實價低 13.8 萬
1,560萬
1,560萬