北區 | 44.32坪永慶不動產 / 許祐緯
北區 | 18.47坪有巢氏房屋 / 謝明辰
北區 | 26.37坪永慶不動產 / 黃麗菱
北區 | 49.32坪中信房屋 / 何家東
北區 | 27.26坪遠見開發事業有限公司 / 廖士仁
北區 | 47.33坪永慶不動產 / 侯佑霖
北區 | 46.75坪永慶不動產 / 黃麗菱
北區 | 18.47坪有巢氏房屋 / 鄭睿心
北區 | 38.7坪永慶不動產 / 陳嵩杰
北區 | 52.56坪有巢氏房屋 / 杜姐
北區 | --坪有巢氏房屋 / 清森實業有限公司
北區 | 10.23坪有巢氏房屋 / 弘宬不動產經紀業有限公司
北區 | 30.15坪台灣房屋 / 童翔靖
北區 | 52.55坪永慶不動產 / 吳欣怡
北區 | 41.39坪台灣房屋 / 洪國閔
北區 | 7.64坪有巢氏房屋 / 劉弘業
北區 | 31.82坪永慶不動產 / 蔡湘怡
北區 | 25.66坪永慶不動產 / 陳冠豪
北區 | 10.82坪永義房屋 / 許程皓
北區 | 17.06坪住商不動產 / 張瑜
北區 | 40.89坪有巢氏房屋 / 徐淑君
北區 | 163.07坪台灣房屋 / 王湘淇
北區 | 45.54坪永慶不動產 / 黃岦弘
北區 | 32.52坪台灣房屋 / 鄭義盟
北區 | 70.76坪住商不動產 / 展兆平
北區 | 29.86坪有巢氏房屋 / 洪金葉
北區 | 29.71坪太平洋房屋 / 林騰耀
北區 | 60.44坪台灣房屋 / 張祐齊
北區 | 32.7坪永義房屋 / 許程皓
北區 | 84.5坪有巢氏房屋 / 詹舒婷
北區 | 22.84坪群義房屋 / 楊京達
北區 | 43.4坪永慶不動產 / 張麗滿
北區 | 45.32坪永慶不動產 / 方千碩
北區 | 25.31坪中信房屋 / 李東和
北區 | 8.24坪有巢氏房屋 / 陳浩任
北區 | 48.18坪永慶不動產 / 方千碩
北區 | 44.89坪台灣房屋 / 吳昶紳
北區 | 11.71坪永慶不動產 / 大連
北區 | 20.39坪永慶不動產 / 方渝
北區 | 44.96坪有巢氏房屋 / 清森實業有限公司
北區 | 33.4坪永慶不動產 / 吳欣怡
北區 | 74.2坪有巢氏房屋 / 楊云甄
北區 | 26.38坪永慶不動產 / 周祥
北區 | 53.1坪永慶房屋 / 陳柏宇
北區 | 13.61坪永慶不動產 / 大連
北區 | 68.73坪永慶不動產 / 方千碩
北區 | 28.77坪群義房屋 / 施麗紅
北區 | 27.72坪中信房屋 / 黃培源
北區 | 33.21坪住商不動產 / 展兆平
北區 | 8.32坪有巢氏房屋 / 楊加立
北區 | 33.61坪有巢氏房屋 / 許偉展
北區 | 47.23坪永慶不動產 / 大連
北區 | 57.61坪永慶不動產 / 方千碩
北區 | 36.57坪住商不動產 / 謝德亮
北區 | 192坪永慶不動產 / 蔡湘怡
北區 | 29.05坪住商不動產 / 張湍効
北區 | 30.63坪住商不動產 / 張瑜
北區 | 11.71坪永慶不動產 / 大連
北區 | 38.58坪永慶不動產 / 陳彥志
北區 | 38.36坪台灣房屋 / 許書榕
點我了解方案比價小王
台中市北區育興街
建物 23.82坪主建物 22.74坪3房(室)2廳2衛45.2年4/5樓無車位
單價 33.5 萬 ,比北區公寓實價高 12.5 萬
798萬
698萬
台中市北區育興街
建物 23.82坪主建物 22.74坪3房(室)2廳2衛45.5年4/5樓無車位
單價 29.3 萬 ,比北區公寓實價高 8.3 萬
698萬
1,098萬
798萬
698萬
1,098萬
1,098萬
台中市北區育興街
建物 23.82坪主建物 22.74坪3房(室)2廳2衛45.5年4/5樓無車位
單價 29.3 萬 ,比北區公寓實價高 8.3 萬
698萬
688萬
1,498萬