豐原區 | 48.55坪永慶不動產 / 江芃熹
北屯區 | 49.89坪永慶不動產 / 許櫻露
南區 | 49.26坪永慶不動產 / 邱俊榮
西屯區 | 50.22坪台灣房屋 / 李恩芸
龍井區 | 53.7坪太平洋房屋 / 黃瑋凱
南區 | 45.65坪永慶不動產 / 林立新
潭子區 | 39.16坪台灣房屋 / 鍾惠如
北屯區 | 58.79坪有巢氏房屋 / 張居正
北屯區 | 44.01坪中信房屋 / 范怡蒨
北屯區 | 39.3坪台灣房屋 / 廖佳汶
潭子區 | 51.92坪有巢氏房屋 / 李晏慈
北屯區 | 66.03坪永慶不動產 / 陳芯鈺
西屯區 | 56.24坪永慶不動產 / 張文中
西屯區 | 37.81坪有巢氏房屋 / 陳淮翎
沙鹿區 | 39坪永慶房屋 / 劉景騰
清水區 | 55.77坪有巢氏房屋 / 王子維
中區 | 47.7坪群義房屋 / 施麗紅
龍井區 | 45.71坪台慶不動產 / 盧幸溱
北區 | 8.57坪永慶不動產 / 吳炫鴻
豐原區 | --坪台灣房屋 / 李家維
北區 | 24.2坪永慶不動產 / 陳芯鈺
豐原區 | --坪永義房屋 / 蘇敬嵐
北屯區 | 41.18坪群義房屋 / 蕭麗卿
西屯區 | 19.59坪永義房屋 / 林祐賢
清水區 | 140.38坪太平洋房屋 / 趙小姐
清水區 | 25.11坪太平洋房屋 / 趙小姐
太平區 | 31.26坪有巢氏房屋 / 陳則宇
大雅區 | 47.03坪有巢氏房屋 / 藍琮祺
新社區 | --坪台灣房屋 / 李娟娟
沙鹿區 | 42.22坪台灣房屋 / 賴依靜
北屯區 | 78.39坪永慶不動產 / 周家維
北區 | 24.2坪永慶不動產 / 許文賓
潭子區 | 36.94坪永慶不動產 / 唐立誠
南區 | 50.28坪台灣房屋 / 葉永昌
大甲區 | 59.75坪有巢氏房屋 / 顏岑豫
北區 | 27.65坪永慶不動產 / 大連
梧棲區 | 43.4坪台慶不動產 / 張佳淇
大里區 | 150.2坪台灣房屋 / 劉東正
北區 | 33.61坪台灣房屋 / 蔡劭昀
北區 | 18.42坪永義房屋 / 張巧宜
南屯區 | 65.85坪永義房屋 / 翁心榆
南區 | 50.13坪永義房屋 / 劉恩顯
大里區 | 14.4坪永慶不動產 / 林若雅
西屯區 | --坪住商不動產 / 黃俞云
潭子區 | 57.4坪永慶不動產 / 陸雅方
北屯區 | 48.48坪台灣房屋 / 熊世芬
大里區 | 58.76坪台灣房屋 / 童翔靖
西區 | 17.4坪住商不動產 / 林家妤
沙鹿區 | 55.69坪永慶房屋 / 劉景騰
龍井區 | 45.93坪群義房屋 / 鄭呈祥
太平區 | 66.51坪永慶不動產 / 莊士賢
南區 | 47.16坪遠見房屋 / 林淑玲
龍井區 | 340.78坪太平洋房屋 / 趙小姐
清水區 | 114.64坪太平洋房屋 / 趙小姐
大里區 | 56.01坪永慶不動產 / 大里中興大明加盟店
北屯區 | 78.37坪永慶不動產 / 周家維
豐原區 | 46.7坪永慶房屋 / 涂萬金
沙鹿區 | 56.93坪太平洋房屋 / 吳宇鈞
南屯區 | 73518坪永慶不動產 / 陳諺陞
南區 | 58.12坪永慶不動產 / 邱俊榮
點我了解方案比價小王