北投區 | 39.27坪台灣房屋 / 陳聖賢
內湖區 | --坪永慶不動產 / 張哲豪
松山區 | 78.42坪住商不動產 / 張馨尹
內湖區 | 28.72坪中信房屋 / 吳麗玲
北投區 | 32.6坪台灣房屋 / 張涵珺
大同區 | 52.82坪台灣房屋 / 周晋仙
信義區 | 63.64坪住商不動產 / 鐘文宏
大同區 | 12.47坪住商不動產 / 張馨尹
北投區 | 35.8坪東森房屋 / 蔡秉芳
萬華區 | 12.17坪住商不動產 / 曾竑達
大安區 | 33.42坪住商不動產 / 湯育朋
松山區 | 37坪住商不動產 / 林宜霏
中正區 | 51.49坪住商不動產 / 劉晨揚
內湖區 | 41.11坪住商不動產 / 林小萍
中山區 | 15.39坪住商不動產 / 張秋敏
中山區 | 17.22坪住商不動產 / 羅瑋翰
大安區 | 41.67坪住商不動產 / 張庭瑜
萬華區 | 25.55坪太平洋房屋 / 泉欣房屋仲介有限公司
中山區 | 25.11坪住商不動產 / 張嵩琳
松山區 | 37坪住商不動產 / 游佳諭
松山區 | 22.56坪21世紀不動產 / 駱維晨
中山區 | 17.44坪台灣房屋 / 吳靜宜
士林區 | 17.85坪住商不動產 / 游佳諭
大同區 | 12.67坪住商不動產 / 張馨尹
士林區 | 25.85坪住商不動產 / 張凱迪士林劍潭店
中山區 | 29.26坪21世紀不動產 / 駱維晨
萬華區 | --坪永慶不動產 / 黃承祐
大安區 | 34.88坪中信房屋 / 張永欣
內湖區 | 24.63坪中信房屋 / 邱鍹佳
信義區 | 82.48坪住商不動產 / 蔡玉華
北投區 | 20.29坪住商不動產 / 陳佑倫
中正區 | 11.94坪住商不動產 / 李玉娥
大安區 | 100.77坪住商不動產 / 李志昱
中山區 | 15.2坪住商不動產 / 張嵩琳
信義區 | 37.11坪住商不動產 / 莊亞菲
文山區 | 96.53坪住商不動產 / 湯育朋
中山區 | 12.65坪住商不動產 / 張馨尹
大安區 | 45.63坪住商不動產 / 張馨尹
北投區 | 55.56坪住商不動產 / 涂展源
萬華區 | 47.38坪住商不動產 / 湯育朋
內湖區 | 13.44坪台灣房屋 / 李敏禎
內湖區 | 21.1坪全國不動產 / 林珮綺
內湖區 | 28.59坪中信房屋 / 羅定瑋
士林區 | 76.47坪住商不動產 / 湯育朋
北投區 | 127.04坪住商不動產 / 王妍心
中山區 | 49.17坪住商不動產 / 林諭緹
大同區 | 32.27坪住商不動產 / 張嵩琳
中正區 | 19.36坪住商不動產 / 李叔樵
中山區 | 38.61坪住商不動產 / 張馨尹
中山區 | 74.88坪住商不動產 / 林小萍
內湖區 | 96.09坪台灣房屋 / 廖士緯
中山區 | 36.82坪台灣房屋 / 吳靜宜
中山區 | 10.67坪住商不動產 / 曾竑達
文山區 | 75.14坪住商不動產 / 陳秋月
士林區 | 175.15坪台灣房屋 / 張涵珺
中山區 | 37.46坪台灣房屋 / 陳聖賢
中山區 | 40.36坪住商不動產 / 陳佑倫
信義區 | 34坪住商不動產 / 張馨尹
中山區 | 71.9坪住商不動產 / 湯育朋
南港區 | 69.9坪住商不動產 / 游佳諭
點我了解方案比價小王
台北市大同區重慶北路二段
建物 50.72坪主建物 45.76坪--房(室)--廳1衛32年1/12樓無車位
單價 106.2 萬 ,比大同區大樓實價低 6.8 萬
5,388萬
7,500萬
7,430萬
台北市大同區重慶北路二段
建物 129.16坪主建物 84.23坪2房(室)3廳2衛31.6年7/12樓有車位
單價 57.5 萬 ,比大同區大樓實價低 55.5 萬
7,430萬
台北市大同區重慶北路二段
建物 129.16坪主建物 84.23坪--房(室)3廳2衛31.7年7/12樓有車位
單價 70.1 萬 ,比大同區大樓實價低 42.9 萬
7,900萬
台北市大同區重慶北路二段
建物 129.15坪主建物 84.23坪3房(室)2廳2衛30.8年7/12樓有車位
單價 65.2 萬 ,比大同區大樓實價低 47.8 萬
7,400萬
台北市大同區重慶北路二段
建物 129.15坪主建物 84.23坪3房(室)2廳2衛31.8年7/12樓有車位
單價 66.7 萬 ,比大同區大樓實價低 46.3 萬
7,500萬
7,430萬
台北市大同區重慶北路二段
建物 50.72坪主建物 45.76坪--房(室)--廳--衛42年1/12樓無車位
單價 106.2 萬 ,比大同區大樓實價低 6.8 萬
5,388萬
7,500萬
7,430萬
台北市大同區重慶北路二段
建物 129.16坪主建物 84.23坪--房(室)--廳4衛32年7/12樓有車位
單價 70.1 萬 ,比大同區大樓實價低 42.9 萬
7,500萬
7,430萬
台北市大同區重慶北路二段
建物 129.16坪主建物 84.23坪--房(室)--廳--衛31.2年7/12樓有車位
單價 70.1 萬 ,比大同區大樓實價低 42.9 萬
7,500萬
7,430萬
台北市大同區重慶北路二段
建物 129.15坪主建物 84.23坪--房(室)3廳2衛31年7/12樓有車位
單價 61.2 萬 ,比大同區大樓實價低 51.8 萬
7,500萬
7,430萬
7,500萬
7,430萬
7,900萬
台北市大同區重慶北路二段
建物 129.47坪主建物 84.23坪--房(室)--廳--衛29年7/12樓有車位
單價 67.9 萬 ,比大同區大樓實價低 45.1 萬
7,610萬
7,430萬
5,388萬